Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Bojan Stäcker | 32 | 31 | 27 | 1 | 4 | 2725 | 2 | -/1 | - | - | - | - |
2 | Benjamin Klamt | 32 | 26 | 19 | 6 | 7 | 2321 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Christopher Herklotz | 31 | 29 | 26 | 2 | 3 | 2622 | 1 | -/- | - | - | - | - |
4 | Dren Hoti | 31 | 26 | 17 | 5 | 7 | 2243 | 4 | -/- | - | - | 1 | 1 |
5 | Robert Block | 30 | 30 | 28 | - | 1 | 2659 | - | -/- | 1 | - | 1 | - |
6 | Gerrit Schmidt-Hartwigsen | 29 | 25 | 18 | 4 | 6 | 2259 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
7 | Vincent Janelt | 24 | 17 | 6 | 7 | 11 | 1428 | 5 | 3/4 | - | - | - | - |
8 | Kai Pohlmann | 24 | 14 | 4 | 10 | 10 | 1323 | 2 | -/- | - | - | - | - |
9 | Daniel Scharf | 23 | 15 | 10 | 8 | 5 | 1441 | 4 | -/- | - | - | - | - |
10 | Rico Pohlmann | 22 | 14 | 5 | 8 | 9 | 1247 | 3 | -/- | - | - | - | - |
11 | Ulf Starke | 20 | 17 | 17 | 3 | - | 1570 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Robert Scheel | 19 | 18 | 15 | 1 | 2 | 1558 | - | -/- | - | - | 1 | - |
13 | Hamed Moklis | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1178 | 3 | -/- | - | - | - | - |
14 | Gordon Jokisch | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 965 | - | -/- | - | - | 2 | - |
15 | Paul Kappner | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 912 | 4 | -/- | - | - | - | - |
16 | Victor Janelt | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 698 | 2 | -/- | - | - | - | - |
17 | Niko Leptien | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 856 | 3 | -/- | - | - | - | - |
18 | Jan Niklas Danger | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 633 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Hauke Iwersen | 12 | 10 | 10 | 2 | - | 962 | 3 | -/- | - | - | - | - |
20 | Erik Lembke | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 924 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Christopher Lindenau | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 764 | - | -/- | - | 1 | - | - |
22 | Hamza Mokkedem | 9 | 9 | 4 | - | 4 | 719 | - | -/- | - | - | - | 1 |
23 | Tom Gottlob | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 677 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Maximilian Krebs | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 415 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Kieren Al-Obaidi | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 81 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Peter Grischke | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 221 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Steven Mraz | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 91 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Sebastian Kohn | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Matthias Kirchner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Kevin Krüger | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |