Spielverlegungen
30. SpT | Di | 16.05.23 - 18:30 | Kickers Emden - Holstein Kiel II | 0:4 (0:2) |
![]() |
37. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV II | 35 | 22 | 9 | 4 | 35 | 78:43 | 75 | |||
2. | VfB Lübeck | 35 | 22 | 7 | 6 | 44 | 73:29 | 73 | |||
3. | Hannover 96 II | 35 | 20 | 4 | 11 | 23 | 75:52 | 64 | |||
4. | FC Teutonia 05 | 35 | 17 | 7 | 11 | 11 | 63:52 | 58 | |||
5. | SC Weiche Flensburg | 35 | 15 | 8 | 12 | 6 | 53:47 | 53 | |||
6. | TSV Havelse | 35 | 15 | 10 | 10 | 9 | 54:45 | 52 | |||
7. | SV Drochtersen/Assel | 36 | 14 | 8 | 14 | 11 | 55:44 | 50 | |||
8. | Eintracht Norderstedt | 35 | 12 | 12 | 11 | 7 | 55:48 | 48 | |||
9. | FC St. Pauli II | 35 | 14 | 6 | 15 | -12 | 53:65 | 48 | |||
10. | Holstein Kiel II | 35 | 12 | 11 | 12 | 6 | 58:52 | 47 | |||
11. | TuS BW Lohne | 35 | 14 | 4 | 17 | 1 | 60:59 | 46 | |||
12. | SV Werder Bremen II | 35 | 13 | 6 | 16 | -3 | 55:58 | 45 | |||
13. | SSV Jeddeloh | 35 | 13 | 9 | 13 | -7 | 56:63 | 45 | |||
14. | 1. FC Phönix Lübeck | 35 | 11 | 11 | 13 | 3 | 56:53 | 44 | |||
15. | Bremer SV | 35 | 12 | 7 | 16 | -10 | 46:56 | 43 | |||
16. | VfV 06 Hildesheim | 35 | 9 | 12 | 14 | -10 | 49:59 | 39 | |||
17. | BSV Rehden | 35 | 9 | 11 | 15 | -16 | 39:55 | 38 | |||
18. | SV Atlas Delmenhorst | 35 | 8 | 8 | 19 | -25 | 51:76 | 32 | |||
19. | Kickers Emden | 35 | 3 | 6 | 26 | -73 | 25:98 | 15 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|