1. FC Phönix Lübeck
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Berger | 19 | 19 | 17 | - | 1 | 1702 | 8 | 8/8 | - | - | 2 | 1 | - |
2 | Jonathan Stöver | 19 | 19 | 6 | - | 13 | 1369 | 9 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Tony Lesueur | 19 | 16 | 5 | 3 | 11 | 1249 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Corvin Bock | 18 | 18 | 14 | - | 4 | 1546 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
5 | Obinna Iloka | 18 | 18 | 14 | - | 3 | 1526 | 4 | -/- | - | 1 | 2 | 1 | - |
6 | Nico Poplawski | 17 | 7 | 1 | 10 | 6 | 639 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
7 | Fabio Maiolo | 16 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1332 | - | -/- | - | - | 2 | 2 | - |
8 | Joshua Krüger | 16 | 9 | 3 | 7 | 6 | 943 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
9 | Yevhenii Obushnyi | 15 | 9 | - | 6 | 9 | 728 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Emanuel Adou | 15 | 4 | 1 | 11 | 4 | 608 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Kevin Ntika Bondombe | 14 | 14 | 12 | - | 1 | 1183 | - | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
12 | Anton Ihde | 14 | 3 | - | 11 | 3 | 395 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
13 | Ben Luca Jablonski | 14 | 1 | - | 13 | 1 | 247 | - | -/- | - | - | - | - | - |
14 | Carl Leonhard | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Joseph Ganda | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 728 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Linus Kurtz | 11 | - | - | 11 | - | 217 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Leander Fritzsche | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 591 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Sander van Looy | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 693 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Julius Kliti | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 268 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Mika Schneider | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Valdemar Sadrifar | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 487 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
22 | Stylianos Kokovas | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 202 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Vladyslav Kraiev | 3 | 3 | - | - | 3 | 166 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Sebastian Jakubiak | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 133 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Jean Paul Ajala-Alexis | 3 | - | - | 3 | - | 53 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Hamissou Hassan Ali | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Malek El Shaikh | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten