SV Werder Bremen II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Schulz | 33 | 31 | 22 | 2 | 8 | 2718 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 2 | Cimo Röcker | 31 | 31 | 27 | - | 3 | 2696 | 9 | 2/3 | - | - | 4 | - | 1 |
| 3 | Ricardo-Felipe Schwarz | 31 | 31 | 14 | - | 16 | 2506 | 4 | -/- | - | - | 9 | 1 | - |
| 4 | Maik Lukowicz | 31 | 15 | 5 | 16 | 10 | 1556 | 16 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Jannic Ehlers | 30 | 25 | 13 | 5 | 12 | 2170 | 14 | -/1 | - | - | 7 | - | - |
| 6 | Mikail Polat | 30 | 25 | 12 | 5 | 13 | 2147 | 1 | -/- | - | - | 10 | - | - |
| 7 | David Igboanugo | 28 | 20 | 12 | 8 | 8 | 1848 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 8 | Spyros Angelidis | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Ethan Kohler | 26 | 24 | 19 | 2 | 5 | 2063 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Leon Opitz | 26 | 21 | 15 | 5 | 6 | 1808 | 16 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Joel Imasuen | 25 | 21 | 10 | 4 | 11 | 1773 | 11 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Paul Wagner | 24 | 14 | 10 | 10 | 4 | 1361 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Paul Bellmann | 20 | 14 | 9 | 6 | 5 | 1232 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Kein Sato | 19 | 18 | 10 | 1 | 8 | 1544 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Abdenego Nankishi | 17 | 17 | 8 | - | 9 | 1401 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Dennis Lütke-Frie | 17 | 6 | 1 | 11 | 5 | 680 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 17 | Ben Ostermann | 15 | 1 | - | 14 | 1 | 266 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Davis Asante | 14 | 8 | - | 6 | 8 | 695 | 3 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 19 | Lennart Johanns | 14 | 5 | - | 9 | 5 | 455 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Daniel Ihendu | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 119 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Dominik Kasper | 10 | 1 | - | 9 | 2 | 270 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Patrick Götzelmann | 8 | - | - | 8 | - | 213 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Sebastian Mielitz | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | David Kébé | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 466 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 25 | Benjamin Atiabou | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 195 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Ronan Kratt | 5 | - | - | 5 | 1 | 105 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Isak Hansen- Aaroen | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Mats Heitmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Princewill Mbock | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten