FC Teutonia 05
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Akyol | 33 | 30 | 6 | 3 | 24 | 2272 | 9 | -/- | - | - | 3 | - | - |
2 | Nick Gutmann | 32 | 30 | 18 | 2 | 12 | 2567 | 6 | -/- | - | - | 5 | - | - |
3 | Tom Kankowski | 31 | 25 | 18 | 6 | 7 | 2259 | - | -/- | - | - | 11 | - | - |
4 | Manasse Fionouke | 30 | 28 | 22 | 2 | 6 | 2464 | 1 | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
5 | Marvin Ajani | 29 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2423 | 1 | -/- | - | - | 8 | 1 | - |
6 | Ole Wagner | 29 | 29 | 18 | - | 11 | 2363 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Marcus Coffie | 26 | 24 | 23 | 2 | - | 2196 | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
8 | Michael Kobert | 25 | 17 | 7 | 8 | 10 | 1497 | 1 | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
9 | Jan Niemann | 24 | 23 | 22 | 1 | - | 2075 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
10 | Christian Stark | 24 | 24 | 17 | - | 7 | 2044 | 16 | 2/3 | - | - | 5 | - | - |
11 | Namrud Embaye | 23 | 15 | 5 | 8 | 10 | 1364 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
12 | Abdul-Malik Yago | 22 | 17 | 13 | 5 | 3 | 1541 | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
13 | Simon Siegfried | 22 | 4 | - | 18 | 5 | 750 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Noel Denis | 22 | 3 | - | 19 | 3 | 512 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Kevin Weidlich | 20 | 20 | 8 | - | 11 | 1610 | 2 | -/- | - | - | 9 | - | 1 |
16 | Dren Feka | 16 | 6 | - | 10 | 5 | 557 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
17 | Emmanuel Ntsiakoh | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1132 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Feritali Erdem | 14 | 1 | - | 13 | 1 | 106 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Joseph Ganda | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 934 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Remmy Kruse | 12 | - | - | 12 | - | 108 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Lars Oliver Huxsohl | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 776 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
22 | Luke Sendzik | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 389 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Henry Koeberer | 8 | 1 | - | 7 | 2 | 225 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Davidson Eden | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 131 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Nathanael Sallah | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 118 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Mohamed Abd El Aal Ali | 1 | - | - | 1 | - | 24 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Arian Kodabakhshian | 1 | 1 | - | - | 1 | 22 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Philip Owusu | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Semir Svraka | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten