Holstein Kiel II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Gumpert | 20 | 20 | 13 | - | 7 | 1745 | 3 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
2 | Nick Breitenbücher | 20 | 17 | 8 | 3 | 8 | 1403 | 3 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
3 | Melvin Zimmer | 19 | 18 | 11 | 1 | 6 | 1521 | 1 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
4 | Etienne Sohn | 19 | 4 | - | 15 | 4 | 645 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Mihailo Trkulja | 18 | 18 | 16 | - | 2 | 1601 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
6 | Matthew Meier | 18 | 16 | 6 | 2 | 10 | 1290 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Paskal Meyer | 18 | 5 | 2 | 13 | 3 | 522 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
8 | Aurel Wagbe | 17 | 15 | 4 | 2 | 11 | 1251 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Ikem Ugoh | 17 | 2 | 2 | 15 | - | 541 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
10 | Arbnor Aliu | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1231 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
11 | Philipp Hack | 16 | 10 | 1 | 6 | 9 | 887 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Kaan Kurt | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1066 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
13 | Tim Ottilinger | 14 | 12 | 4 | 2 | 8 | 942 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
14 | Quentin Seidel | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 890 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
15 | Laurynas Kulikas | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 806 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
16 | Tyler Dogan | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
17 | Lio Rothenhagen | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Colin Farnerud | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 195 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Phil Harres | 5 | 5 | 1 | - | 4 | 440 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Niklas Kaus | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 97 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Islam Matene | 4 | - | - | 4 | - | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Lasse Rosenboom | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Finn Wirlmann | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 103 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Matteo Mazzone | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Cengizhan Koc | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Max Geschwill | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Armin Gigovic | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
28 | Jonas Sterner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Andu Kelati | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Lenny Borges | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Felix Luth | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Mätthi Michael Meyer | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten