33. Spieltag (vorläufige Termine)
So | 10.05.20 - 15:00 | MTV Wolfenbüttel - FT Braunschweig | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | TuS Bersenbrück - MTV Gifhorn | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | MTV Eintracht Celle - VfV 06 Hildesheim | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | FC Hagen/Uthlede - BW Tündern | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - Heeslinger SC | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | Arminia Hannover - Eintracht Northeim | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - SC Spelle-Venhaus | ||
So | 10.05.20 - 15:00 | TB Uphusen - Kickers Emden | ||
Spieltag wählen (1 - 34) |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfV 06 Hildesheim | 18 | 15 | 1 | 2 | 33 | 48:15 | 46 |
2. | (2.) | SV Atlas Delmenhorst | 18 | 12 | 5 | 1 | 26 | 43:17 | 41 |
3. | (3.) | VfL Oldenburg | 19 | 11 | 5 | 3 | 16 | 48:32 | 38 |
4. | (4.) | SC Spelle-Venhaus | 19 | 12 | 0 | 7 | 29 | 58:29 | 36 |
5. | (5.) | Heeslinger SC | 19 | 10 | 3 | 6 | 16 | 43:27 | 33 |
6. | (6.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 40:28 | 33 |
7. | (7.) | MTV Eintracht Celle | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 34:33 | 24 |
8. | (8.) | TuS Bersenbrück | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 28:31 | 23 |
9. | (9.) | Lupo Martini Wolfsburg | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 32:30 | 22 |
10. | (10.) | Arminia Hannover | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 27:33 | 22 |
11. | (11.) | MTV Gifhorn | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | 29:32 | 21 |
12. | (12.) | FT Braunschweig | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 26:30 | 21 |
13. | (13.) | FC Hagen/Uthlede | 19 | 6 | 3 | 10 | -27 | 28:55 | 21 |
14. | (14.) | Kickers Emden | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 26:27 | 20 |
15. | (15.) | TB Uphusen | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 21:26 | 20 |
16. | (16.) | MTV Wolfenbüttel | 18 | 4 | 4 | 10 | -23 | 24:47 | 16 |
17. | (17.) | Eintracht Northeim | 19 | 4 | 3 | 12 | -25 | 24:49 | 15 |
18. | (18.) | BW Tündern | 19 | 2 | 1 | 16 | -38 | 17:55 | 7 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 33. Spieltags |
0 Tore (0,00 pro Spiel)
Heim: 0 Auswärts: 0 Eigentore: 0 Joker-Tore: 0 0 Elfmeter |