Statistiken Lupo Martini Wolfsburg
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SV Ahlerstedt/Ottendorf 4:1 (2:0) 4. Spieltag - 28.08.2022 |
Höchster Auswärtssieg: SV Ramlingen-Ehlersh. 5:1 (1:1) 14. Spieltag - 05.11.2022 |
Höchste Heimniederlage: SC Spelle-Venhaus 1:2 (1:0) 11. Spieltag - 16.10.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: TSV Pattensen 0:1 (0:1) 12. Spieltag - 23.10.2022 |
Torreichstes Heimspiel: 1. FC Germ. Egestorf/L. 4:2 (2:0) 17. Spieltag - 27.11.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Ramlingen-Ehlersh. 5:1 (1:1) 14. Spieltag - 05.11.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 8 | 07.08.2022 - 25.09.2022 | 8 | 0 | 0 | 17:4 | 24 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 02.10.2022 - 23.10.2022 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 8 | 07.08.2022 - 25.09.2022 | 8 | 0 | 0 | 17:4 | 24 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 16.10.2022 - 23.10.2022 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 14.08.2022 - 18.09.2022 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
Heim - Sieglos | 2 | 02.10.2022 - 16.10.2022 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Heim - Siege | 4 | 14.08.2022 - 18.09.2022 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
Heim - Niederlagen | 2 | 02.10.2022 - 16.10.2022 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 07.08.2022 - 09.10.2022 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 09.10.2022 - 23.10.2022 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Auswärts - Siege | 4 | 07.08.2022 - 25.09.2022 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 12 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 10.12.2022 - 10.12.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 34:14 Tore, 41 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 20:8 Tore, 22 Punkte | Platz | 4 |
Auswärtstabelle | 14:6 Tore, 19 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |