Statistiken 1. FC Germania Egestorf/Langreder
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: MTV Gifhorn 3:0 (1:0) 7. Spieltag - 18.10.2020 |
Höchster Auswärtssieg: Eintracht Northeim 4:0 (2:0) 8. Spieltag - 25.10.2020 |
Höchste Heimniederlage: SVG Göttingen 0:2 (0:0) 3. Spieltag - 19.09.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: - - |
Torreichstes Heimspiel: MTV Gifhorn 3:0 (1:0) 7. Spieltag - 18.10.2020 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Eintracht Northeim 4:0 (2:0) 8. Spieltag - 25.10.2020 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 23.09.2020 - 25.10.2020 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 16 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 06.09.2020 - 19.09.2020 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 23.09.2020 - 04.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 19.09.2020 - 19.09.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 23.09.2020 - 18.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
Heim - Sieglos | 2 | 06.09.2020 - 19.09.2020 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Heim - Siege | 3 | 23.09.2020 - 18.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 19.09.2020 - 19.09.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 26.09.2020 - 25.10.2020 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 1 | 10.10.2020 - 10.10.2020 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 25.10.2020 - 25.10.2020 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | - |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 13:4 Tore, 17 Punkte | Platz | 2 |
Heimtabelle | 7:3 Tore, 10 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 6:1 Tore, 7 Punkte | Platz | 3 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |