8. Spieltag
Sa | 30.09.23 - 13:30 | FSV Optik Rathenow - Rostocker FC | ||
Sa | 30.09.23 - 14:00 | FC Anker Wismar - RSV Eintracht 1949 | ||
So | 01.10.23 - 12:00 | TuS Makkabi Berlin - SC Staaken | ||
So | 01.10.23 - 13:30 | SV Tasmania Berlin - Tennis Borussia Berlin | ||
So | 01.10.23 - 13:30 | TSG Neustrelitz - Sparta Lichtenberg | ||
So | 01.10.23 - 14:00 | BSV Eintracht Mahlsdorf - FC Hertha 03 Zehlendorf | ||
So | 01.10.23 - 14:00 | SV Lichtenberg 47 - FSV Union Fürstenwalde | ||
So | 01.10.23 - 14:00 | SG Dynamo Schwerin - CFC Hertha 06 | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 23:9 | 21 |
2. | SV Lichtenberg 47 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 25:4 | 18 |
3. | Sparta Lichtenberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 19:12 | 13 |
4. | SC Staaken | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 15:17 | 13 |
5. | SV Tasmania Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15:8 | 11 |
6. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11:7 | 11 |
7. | TuS Makkabi Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11:7 | 10 |
8. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13:12 | 9 |
9. | FC Anker Wismar | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 11:16 | 9 |
10. | Rostocker FC | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | 8:17 | 9 |
11. | TSG Neustrelitz | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 13:14 | 7 |
12. | RSV Eintracht 1949 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 10:17 | 7 |
13. | FSV Optik Rathenow | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 9:17 | 7 |
14. | CFC Hertha 06 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 11:17 | 6 |
15. | SG Dynamo Schwerin | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 8:17 | 6 |
16. | FSV Union Fürstenwalde | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 9:20 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |