Berliner AK
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Kurt | 28 | 23 | 17 | 5 | 6 | 1996 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
2 | Dodi Nsungu | 27 | 26 | 20 | 1 | 4 | 2319 | - | -/- | - | - | 4 | 2 | - |
3 | Fodelcio Gomes Pereira | 27 | 27 | 14 | - | 11 | 2284 | 16 | 2/2 | - | - | 3 | - | 2 |
4 | Rocco Capoano | 27 | 26 | 18 | 1 | 8 | 2186 | 3 | -/- | - | - | 10 | - | - |
5 | Nanitonda Quiala | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2272 | 3 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
6 | Brian Petnga | 26 | 23 | 15 | 3 | 8 | 2072 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
7 | Denizhan Erdogan | 25 | 25 | 24 | - | - | 2170 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
8 | Kaya Söylemez | 24 | 18 | 2 | 6 | 15 | 1421 | 2 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
9 | Panzu Ernesto | 21 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1649 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
10 | Yuma Suyama | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1209 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Antonio Lubaki | 17 | 9 | 6 | 8 | 3 | 831 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Mamadou Diop | 14 | 11 | 2 | 3 | 8 | 843 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 1 | - |
13 | Keliano Tavares | 13 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1038 | 2 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
14 | Anthony George | 13 | 10 | 4 | 3 | 6 | 866 | 1 | -/1 | - | - | - | - | - |
15 | Mateo Jagnjic | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 252 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Efe Önal | 11 | 11 | 7 | - | 4 | 945 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
17 | Tarek Iraki | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 535 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Hamid Sen | 11 | 2 | 2 | 9 | - | 359 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Alper Aksoy | 10 | 10 | 3 | - | 7 | 790 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Onur Uzun | 10 | 6 | - | 4 | 5 | 334 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
21 | Junis Anders | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 316 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
22 | Shai Neal | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 454 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Leon Schmeisser | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 237 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Rafael dos Santos | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 197 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Finn Schüler | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 531 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
26 | Fernando Baldé | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 147 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Niclas Groß | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 135 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
28 | Marcel Bremer | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 351 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
29 | Ali Ihsan Keles | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 98 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Heidar Berjaoui | 4 | - | - | 4 | - | 42 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Olgherto Balliu | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 116 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
32 | Amir Farhadi | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 111 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Cihan Satan | 3 | - | - | 3 | - | 50 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Nicolo Avellino | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Mete Türkay | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
36 | Panagiotis Vassiliadis | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
37 | Deyan Ameen | 1 | - | - | 1 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
38 | Baran Derin | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
39 | Oskar Wardau | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten