SV Lichtenberg 47
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeronimo Mattmüller | 30 | 30 | 8 | - | 22 | 2360 | 12 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Willi Noack | 30 | 27 | 7 | 3 | 20 | 2119 | 6 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 3 | Paul Krüger | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2507 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Luis Millgramm | 28 | 27 | 2 | 1 | 25 | 2062 | 14 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Kevin Owczarek | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 7 | 7/8 | - | - | 4 | - | - |
| 6 | Cederic Becker | 27 | 26 | 17 | 1 | 9 | 2162 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 7 | Niklas Wollert | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2245 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
| 8 | Sebastian Reiniger | 25 | 22 | 11 | 3 | 11 | 1891 | 17 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Hannes Graf | 25 | 9 | 1 | 16 | 8 | 920 | 7 | -/1 | - | - | 4 | - | - |
| 10 | Magnus Rösner | 24 | 24 | 14 | - | 9 | 1916 | 4 | -/- | - | - | 12 | 1 | - |
| 11 | Rahim Ceesay | 23 | 9 | 2 | 14 | 7 | 941 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Richard Ohlow | 22 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1839 | 1 | 1/1 | - | - | 6 | - | - |
| 13 | Laurin Vogel | 22 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1148 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 14 | Abdulrazzak El Challouf | 20 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1420 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Nils Grießig | 20 | - | - | 20 | - | 366 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Ansgar Grothaus | 17 | 2 | 1 | 15 | 1 | 448 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Mika Gabelmann | 16 | 10 | - | 6 | 10 | 816 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Florian Zorn | 15 | 8 | 1 | 7 | 7 | 683 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Carl-Leon Grundmann | 14 | 1 | - | 13 | 1 | 318 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Muhammed Akova | 11 | - | - | 11 | - | 113 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Maximilian Schmidt | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 249 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
| 22 | Linus Jurschik | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 245 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Jonas Dieseler | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 455 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Karim-Joel Barry | 2 | - | - | 2 | - | 28 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten