SV Tasmania Berlin
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Berjaoui | 28 | 24 | 9 | 4 | 15 | 2068 | 13 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Youssef Labbouz | 27 | 26 | 22 | 1 | 4 | 2251 | 6 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 3 | Rintaro Yajima | 27 | 27 | 17 | - | 10 | 2131 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 4 | Nathaniel Amamoo | 27 | 24 | 11 | 3 | 13 | 2079 | 7 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Rici Bokake-Befonga | 25 | 24 | 9 | 1 | 12 | 1991 | 3 | -/- | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Lirim Mema | 23 | 21 | 16 | 2 | 3 | 1802 | 1 | -/- | - | - | 6 | 1 | 1 |
| 7 | Deji Beyreuther | 20 | 19 | 19 | 1 | - | 1724 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Daniel Kaiser | 17 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1284 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Kurjakus Jakob | 16 | 9 | 4 | 7 | 3 | 817 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Dzenis Hot | 15 | 13 | 1 | 2 | 12 | 1046 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Ali Ayvaz | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 914 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Rico Steinhauer | 14 | 14 | 10 | - | 3 | 1156 | 2 | 1/1 | - | - | 8 | 1 | - |
| 13 | Maximilian Storm | 14 | 6 | 4 | 8 | 1 | 711 | - | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
| 14 | Philipp Flemming | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Mateusz Mika | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Ensar Bekdemir | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 862 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 17 | Jin Heo | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 687 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Kavian Kashani | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 975 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 19 | Emil Gustavus | 11 | 11 | 8 | - | 2 | 912 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 20 | Emmanuel Sternberg | 11 | 2 | - | 9 | 2 | 315 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Glodi Zingu | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 401 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Yousef El-Meguid | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 293 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 23 | Bob Okezie-Andicene | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 222 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Batikan Yilmaz | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 548 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 25 | Maurice Opfermann Arcones | 8 | - | - | 8 | - | 132 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Leon Paolucci | 5 | - | - | 5 | - | 139 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Abdel Soliman | 5 | - | - | 5 | - | 79 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Kenan Söyler | 5 | - | - | 5 | - | 56 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Paul Ziehme | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 138 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Maxim Hertel | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Koray Karakulac | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 111 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Dzejlan Selimovic | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Anes Sahacic | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Edward Susilovic | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten