TuS Makkabi Berlin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahima Camara | 15 | 13 | 3 | 2 | 10 | 1089 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
2 | Teo Matkovic | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 970 | 1 | -/1 | - | - | 3 | - | - |
3 | Abdoul Karim Soumah | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 849 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
4 | Niklas Körber | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1125 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
5 | Serkan Tokgöz | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 716 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
6 | Deniz Sahin | 13 | 2 | - | 11 | 2 | 336 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
7 | Maximilian Stahl | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
8 | Lukas Stagge | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 846 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
9 | Jack Krause | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Ibrahim Diallo | 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | 927 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
11 | Ismael Ceesay | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 830 | - | -/- | - | - | - | - | - |
12 | Will Siakam | 11 | 11 | 1 | - | 10 | 804 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
13 | Kanto Voahariniaina | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 658 | 2 | -/- | - | - | 2 | 2 | - |
14 | Papa Diallo Diop | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 425 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Doron Bruck | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 572 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
16 | Patrick Lenz | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 490 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Kalilu Conteh | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 445 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Kevin Coleman | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 427 | 3 | 1/1 | - | - | 1 | - | 1 |
19 | Julian Bache | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 376 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Dominic Kanyi | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 182 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Christiantus Onu | 5 | - | - | 5 | - | 48 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Lucas Lindner | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Can Sakar | 4 | - | - | 4 | - | 39 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Michel Ulrich | 2 | 2 | - | - | 2 | 165 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Kiyan Soltanpour | 2 | - | - | 2 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Leon Sandhowe | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten