Brandenburger SC Süd
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
22 | Amankona, Nash-Daniel | Torhüter | 16.07.2000 |
10 | Barsalona, Andrew | Mittelfeld offensiv | 03.08.1990 |
6 | Barsalona, Matthew Joseph | Mittelfeld | 27.09.1993 |
20 | El-Ali, Hafez | Abwehr links | 24.04.1997 |
4 | Gereke, Nico | Abwehr innen | 26.01.2000 |
3 | Grundmann, Max | Abwehr innen | 16.08.1998 |
8 | Günther, Jonas | Mittelfeld | 20.07.2000 |
14 | Ibrahim, Hajar | Sturm | |
Jimenez Paris, Javier Alejandro | Sturm | 27.05.2000 | |
6 | Kivoma, Boris | Sturm | 08.12.1999 |
Koussis, Abdelkarim | Abwehr innen | 28.03.1991 | |
Krause, Jack | Torhüter | 24.06.1997 | |
17 | Kuhnigk, William | Abwehr | 05.06.2001 |
11 | Köhn, Luca | Mittelfeld | 20.06.1998 |
15 | Lehmphul, Dominik | Abwehr innen | 19.01.2001 |
17 | Lück, Tizian | Abwehr innen | 11.07.2002 |
7 | Marenin, André | Sturm außen | 03.02.2000 |
Melo Cavalcante, Ronaldo | Mittelfeld offensiv | 16.02.1997 | |
5 | Mustapha, Saheed | Abwehr | 13.07.1994 |
13 | Müller, Nils | Mittelfeld | 20.11.2001 |
21 | Oppenborn, Leif Cedric | Abwehr | 14.12.1997 |
23 | Pause, Paul | Torhüter | |
18 | Pilumyan, Ruben | Abwehr innen | 15.11.1997 |
Rockenbach da Silva, Thiago | Mittelfeld offensiv | 01.02.1985 | |
12 | Silva Magalhaes, Jose Raimundo | Sturm | 12.01.1986 |
35 | Säger, Max-Bennet | Mittelfeld | 17.08.1998 |
1 | Wessel, Daniel | Torhüter | 21.04.1991 |
Trainer: Mario Block |
Name | woher |
---|---|
Nash-Daniel Amankona (TW) | VfB Krieschow |
Andrew Barsalona (off. MF) | Union Puerto |
Matthew Barsalona (def. MF) | Torgelower FC Greif |
Max Grundmann (AW) | BFC Dynamo |
Hajar Ibrahim (ST) | TSG Neustrelitz |
Boris Kivoma (ST) | BW Friesdorf |
Abdelkarim Koussis (AW) | Iraklis Hellas (Okt.) |
Jack Krause (TW) | vereinslos |
William Kuhnigk (AW) | SV Babelsberg 03 U19 |
Dominik Lehmphul (AW) | SV Babelsberg 03 |
Tizian Lück (AW) | eigene U19 |
André Marenin (ST) | SV Babelsberg 03 |
Nils Mema (def. MF) | FC Prishtina |
Nils Müller (MF) | SV Babelsberg 03 U19 |
Larry Oellers (AW) | CFC Hertha 06 |
Leif Cedric Oppenborn (AW) | SV Empor Schenkenberg |
Paul Pause (TW) | eigene U19 |
Ruben Pilumyan (AW) | FC Strausberg |
Jose Raimundo Silva Magalhaes (ST) | FSV 63 Luckenwalde |
Thiago Rockenbach da Silva (off. MF) | Berlin United (Okt.) |
Max-Bennet Säger (MF) | SV Empor Schenkenberg |
Name | wohin |
---|---|
Adnan Abo-Ayash (ST) | BSV Al-Dersimspor |
Otis Breustedt (ST) | unbekannt |
Dimos Damaras (ST) | unbekannt |
David Darkwah (MF) | unbekannt |
Nicholas Engel (ST) | FC Stahl Brandenburg |
Adam Jan Grisgraber (off. MF) | TV Askania Bernburg |
Julian Hartmann (AW) | Ludwigsfekder FC |
Gracjan Horoszkiewicz (AW) | SV Victoria Seelow |
Lukas Kohlmann (def. MF) | SC Staaken |
Bazyli Kokot (AW) | unbekannt |
Kilanda Landos (def. MF) | Blau-Weiß 90 Berlin |
Andrej Lukac (AW) | NK Vipava |
Nils Mema (def. MF) | unbekannt (Sept.) |
Dominik Nawrot (ST) | unbekannt |
Toni Neubauer (TW) | unbekannt |
Bertan Nevrus (AW) | unbekannt |
Hubert Oblizajek (AW) | unbekannt |
Larry Oellers (AW) | CFC Hertha 06 (Okt.) |
Saed Omar (ST) | unbekannt |
Kohyo Yamada (MF) | SD Croatia Berlin |
Name | woher |
---|---|
Javier Alejandro Jimenez Paris (ST) | FC Brandenburg 03 |
Ronaldo Melo Cavalcante (off. MF) | FC Brandenburg 03 |
Name | wohin |
---|---|
  |