MSV Pampow
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
14 | Borgmann, Marcus | Sturm | 02.06.2000 |
20 | Camkins, Vsevolods | Sturm zentral | 20.12.1994 |
9 | Degener, Christian | Sturm | 28.04.1993 |
23 | Dudiev, Alan | Mittelfeld | 26.10.1995 |
13 | Fetahi, Edon | Abwehr rechts | 15.02.2000 |
16 | Finkenstein, Marvin | Mittelfeld | |
10 | Fragomeli, Domenic | Sturm | |
15 | Hoffmann, Justin Liam | Abwehr | 29.09.2000 |
Jazvic, Matej | Mittelfeld defensiv | 08.11.1997 | |
4 | Labrenz, Sebastian | Mittelfeld | 15.08.2001 |
17 | Looks, Kevin | Abwehr | 13.06.1988 |
28 | Losereit, Ronny | Torhüter | 24.03.1988 |
12 | Maaske, Christian | Torhüter | 05.03.1985 |
24 | Mehrkühler, Justin | Abwehr | 22.03.1999 |
3 | Oami, Rei | Mittelfeld | |
7 | Olaoye, Daniel | Sturm rechts | 18.10.1996 |
21 | Paper, Jonas | Sturm | 21.08.2000 |
8 | Park, Il-Kwon | Sturm | 04.03.1995 |
22 | Pruchner, Malte | Sturm | |
6 | Reis, Mathias | Abwehr | 12.03.1990 |
33 | Runge, Marvin | Sturm | 20.06.2000 |
5 | Schlüter, Linus | Abwehr | 16.09.2001 |
1 | Steinhaus, Erik | Torhüter | 25.11.2001 |
2 | Zotke, Jannik | Abwehr innen | 27.06.1999 |
Trainer: Ronny Stamer |
Name | woher |
---|---|
Marcus Borgmann (ST) | SV Drochtersen/Assel |
Vsevolods Camkins (ST) | FSV Grün-Weiß Ilsenburg |
Christian Degener (ST) | vereinslos |
Edon Fetahi (AW) | RKAVV Leidschendam |
Domenic Fragomeli (ST) | eigene U23 |
Justin Mehrkühler (AW) | eigene U23 |
Daniel Olaoye (ST) | Bedford Town |
Jonas Paper (ST) | FC Mecklenburg Schwerin |
Malte Pruchner (ST) | eigene U23 |
Linus Schlüter (AW) | eigene U23 |
Jannik Zotke (AW) | FC Mecklenburg Schwerin |
Name | wohin |
---|---|
Jean-Pier Bohmann (MF) | 2. Mannschaft |
Rafael da Silva Cruz (ST) | FC Mecklenburg Schwerin |
Fabio Manuel Dias (ST) | SV Drochtersen/Assel |
Sebastian Drews (AW) | SG Dynamo Schwerin |
Johannes Ernst (ST) | SG Dynamo Schwerin |
Julian Höhn (MF) | Hagenower SV |
Evgeni Pataman (ST) | SG Dynamo Schwerin |
Name | woher |
---|---|
Matej Jazvic (def. MF) | Rastatter SC/DJK (März) |
Name | wohin |
---|---|
Dominic Schnabl (MF) | FSV Strohkirchen |