SG Dynamo Schwerin
| R.Nr. | Name | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 37 | Almansori, Mohand | Sturm rechts | 12.12.2001 |
| Beshliaha, Maksym | Mittelfeld links | 26.03.2004 | |
| 9 | Camkins, Vsevolods | Sturm zentral | 20.12.1994 |
| 6 | dos Reis, Marcelino | Mittelfeld defensiv | 17.11.1996 |
| 17 | Eyenga Lokilo, Bradley | Sturm links | 05.09.2003 |
| 42 | Haese, Benny | Mittelfeld | |
| 12 | Khlan, Taras | Mittelfeld defensiv | 30.10.1997 |
| 18 | Klingberg, Nicklas | Sturm | 26.06.1997 |
| 8 | Kostik, Bohdan | Sturm | |
| 11 | Kruse, Pepe | Mittelfeld | 30.01.2004 |
| 10 | Lietz, Arnold-Marius | Sturm | 18.03.2002 |
| 24 | Lorenzen, Frederick Tobias (Freddy) | Torhüter | 30.09.1997 |
| 77 | Osse, Sarwar | Sturm links | 15.02.2002 |
| 7 | Pataman, Evgeni | Sturm rechts | 12.07.1996 |
| 33 | Runge, Marvin | Mittelfeld offensiv | 20.06.2000 |
| Schallhorn, Moritz | Mittelfeld | 26.12.2006 | |
| 4 | Schilling, Mario | Abwehr innen | 18.03.1996 |
| 3 | Schnell, Leon | Abwehr links | |
| 24 | Schreiber, Mika | Torhüter | 03.02.2005 |
| 1 | Suaib, Ibrahim | Torhüter | 25.02.1999 |
| 19 | Tarnow, Hannes | Mittelfeld zentral | 14.11.2000 |
| 21 | Wienke, Jannis | Abwehr links | 07.01.2003 |
| Trainer: Jano Klempkow | |||
| Name | woher |
|---|---|
| Edmilson Djalo (MF) | Real Avila |
| Marcelino dos Reis (def. MF) | SC Znojmo |
| Benny Haese (MF) | 1. FC Neubrandenburg |
| Bohdan Kostik (ST) | DV Solingen |
| Frederick Lorenzen (TW) | ETSV Hamburg |
| Dominik Ptaszynski (AW) | KS Swidniczanka Swidnik |
| Leon Schnell (AW) | Schweriner SC |
| Name | wohin |
|---|---|
| Sebastian Drews (AW) | SV Plate |
| Amine Feldaoui (off. MF) | FC Büderich |
| Giuliano Hill (AW) | unbekannt |
| Louis Jacobs (ST) ,unbekannt | |
| Mbilah Gossene (def. MF) | unbekannt |
| Jan Philipp Mack (ST) | SV Plate |
| Dominic Schnabl (def. MF) | MSV Pampow |
| Anthony Stolar (AW) | unbekannt |
| Miguel Telinhos (TW) | TSG Neustrelitz |
| Name | woher |
|---|---|
| Maksym Beshliaha (MF) | SJK Sterkrade-Nord |
| Bradley Eyenga Lokilo (ST) | FK Sloboda Novi Grad |
| Moritz Schallhorn (MF) | SC Parchim |
| Name | wohin |
|---|---|
| Edmilson Djalo (MF) | unbekannt |
| Andrey Minchev (AW) | MSV Pampow |
| Alexander Müller (ST) | MSV Pampow |
| Dominik Ptaszynski (AW) | unbekannt |