SC Staaken
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
13 | Anner, Thomas | Abwehr | 01.03.1998 |
4 | Bokake-Befonga, Rici | Mittelfeld offensiv | 26.08.1997 |
8 | Bremer, Marcel | Sturm | 13.10.1998 |
3 | Freiwald, Ferris | Mittelfeld | 19.10.2000 |
17 | Gakpeto, Efräim | Sturm | 04.12.1991 |
11 | Gigold, Sebastian | Sturm | 23.02.1991 |
7 | Guske, Louis Anthony | Abwehr | 18.01.1993 |
16 | Hackbarth, Fabio | Abwehr | |
1 | Hesse, Lukas | Torhüter | 24.08.1990 |
18 | Hurtig, Yannick | Sturm außen | 08.06.2000 |
20 | Jagne, Bekai | Sturm | 01.01.1998 |
25 | Kohlmann, Lukas | Mittelfeld defensiv | 21.11.1994 |
21 | Koschnik, David | Abwehr | 21.03.1991 |
24 | Kurras, Moritz | Mittelfeld | 24.08.1995 |
20 | Körner, Nikolas | Mittelfeld offensiv | 02.01.1999 |
2 | Lampert, Tim | Mittelfeld defensiv | 04.03.1996 |
6 | May Mecha, Hignio Martin | Mittelfeld offensiv | 06.02.1990 |
9 | Mielke, Moritz | Abwehr | 18.03.1994 |
19 | Neumann, Justin | Mittelfeld | 17.08.2000 |
26 | Otremba, Kevin | Torhüter | 18.06.1994 |
15 | Plohmann, Dominik | Abwehr | 29.12.1995 |
10 | Selman, Ahmad | Sturm zentral | 09.04.1998 |
44 | Steinpilz, Lovis Jeremias | Mittelfeld zentral | 08.08.1999 |
27 | Wartchow, David | Abwehr | 26.05.1999 |
5 | Wartchow, Jakob | Sturm | 26.05.1999 |
Trainer: Jeffrey Seitz |
Name | woher |
---|---|
Efräim Gakpeto (ST) | 1. FC Wilmersdorf |
Fabio Hackbarth (AW) | eigene U19 |
Bekai Jagne (ST) | Tennis Borussia Berlin |
Lukas Kohlmann (def. MF) | Brandenburger SC Süd |
Hignio Martin May Mecha (off. MF) | Tennis Borussia Berlin |
Justin Neumann (MF) | SV Babelsberg |
Kevin Otremba (TW) | Türkiyemspor Berlin |
Lovis Steinpilz (def. MF) | Tennis Borussia Berlin |
Name | wohin |
---|---|
Samuel Agyei Yeboah (ST) | 1. FC Wilmersdorf |
Deniz Aksakal (AW) | 1. FC Wilmersdorf |
Jonathan Akolgo (AW) | SV Tasmania Berlin |
Lukas Binting (MF) | unbekannt |
Jack Krumnow (ST) | Spandauer Kickers |
Marvin Kubens (ST) | SC Staaken II |
Frederik Mittelstädt (TW) | SC Staaken II |
So Narita (AW) | SC Düsseldorf-West (Sept.) |
Kristian Paris (AW) | Holbaek B&l |
Sebastian Paul (TW) | Pause |
Marc Reichel (MF) | 1. FC Wilmersdorf |
Marvin Tagoe (AW) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |