FSV Optik Rathenow
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Gerlach | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/1 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Simeon Hawwary | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 3 | Jamal Rogero | 30 | 30 | 21 | - | 9 | 2527 | 21 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Nico Donner | 28 | 25 | 21 | 3 | 4 | 2294 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Matt Brahan Zié | 28 | 19 | 7 | 9 | 13 | 1677 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 6 | Joshua Bateman | 28 | 16 | 11 | 12 | 5 | 1584 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 7 | Shpetim Xhaka | 26 | 26 | 15 | - | 10 | 2058 | 2 | -/- | - | 1 | 5 | - | 1 |
| 8 | Yunus Solak | 26 | 23 | 11 | 3 | 12 | 1809 | - | -/- | - | - | 10 | - | - |
| 9 | Salomao Nafilo | 24 | 18 | 10 | 6 | 8 | 1548 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 10 | Karim Ali-Saleha | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1250 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 11 | Marouan Zghal | 23 | 11 | 4 | 12 | 7 | 1136 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Marcito Vicente | 22 | 10 | 4 | 12 | 6 | 1014 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Jonas Borkowski | 19 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1181 | 4 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 14 | Salih Aktürk | 15 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1029 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Jakob Reichenbach | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1244 | - | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
| 16 | Finn Hinze | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1103 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Kalilou Camara | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 819 | 3 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 18 | Vladislav Lukanov | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 427 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Hachim Abal Mhadjy | 10 | 1 | 1 | 9 | - | 304 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 20 | Jeong-yeop Bae | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 373 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Jerome Leroy | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 520 | 5 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 22 | Marcio Vettorazzi | 7 | - | - | 7 | - | 103 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Mohammed Ali El Ahmar | 5 | - | - | 5 | - | 79 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 24 | Maximilian Reißner | 4 | - | - | 4 | - | 72 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Ali Iraqui | 2 | - | - | 2 | - | 62 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten