GW Ahrensfelde
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Goerlitz | 29 | 25 | 19 | 4 | 6 | 2239 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Moritz Schöps | 28 | 20 | 9 | 8 | 12 | 1825 | 1 | -/- | - | 1 | 4 | - | 1 |
| 3 | Florian Schulte | 27 | 24 | 13 | 3 | 11 | 2072 | 7 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 4 | Lukas Bache | 26 | 24 | 20 | 2 | 4 | 2159 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 5 | Samir Schock Negrete | 26 | 20 | 17 | 6 | 3 | 1871 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Lucas Gurklys | 26 | 21 | 3 | 5 | 18 | 1610 | 7 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 7 | Tilo Scheffler | 26 | 17 | 4 | 9 | 13 | 1418 | 7 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Deniz Citlak | 23 | 21 | 10 | 2 | 11 | 1781 | 7 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 9 | Tamino Marker | 23 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1406 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Leandro Weber | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 1208 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Robin Mannsfeld | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1410 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Sven Reimann | 16 | 14 | 14 | 2 | - | 1362 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Nemanja Samardzic | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1079 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 14 | Pascal Eifler | 15 | 10 | 2 | 5 | 8 | 803 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Karim Zoungrana | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 744 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Mateusz Mika | 14 | 14 | 12 | - | 1 | 1164 | - | -/- | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 17 | Nick Graupner | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 758 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 18 | Blenard Colaki | 13 | 13 | 9 | - | 3 | 1120 | 5 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 19 | Leon Barlage | 13 | 13 | 5 | - | 8 | 1037 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Alexander Eirich | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 387 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Manuel Schmiedebach | 12 | 6 | 2 | 6 | 3 | 549 | - | -/- | - | - | 3 | 3 | - |
| 22 | Ole Eric Petschner | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 211 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Luis Hübner | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 631 | - | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
| 24 | Lukas Kuhl | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 232 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 25 | Alexander Kaatz | 6 | - | - | 6 | - | 72 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Michel Klemz | 5 | - | - | 5 | - | 84 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Paul Neugebauer | 4 | - | - | 4 | - | 73 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Divine Imasuen | 2 | 2 | 1 | - | - | 129 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 29 | Timm Gromelski | 2 | - | - | 2 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Glenn Böhme | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Julian Hentschel | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 32 | Lemilian Lehmann | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten