10. Spieltag
Fr | 29.09.23 - 20:00 | SV Todesfelde - VfB Lübeck II | 6:0 (0:0) |
![]() |
Sa | 30.09.23 - 13:00 | TSB Flensburg - Inter Türkspor Kiel | 6:3 (4:0) |
![]() |
Sa | 30.09.23 - 14:00 | PSV Neumünster - SV Eichede | 1:1 (0:0) |
![]() |
Sa | 30.09.23 - 14:00 | Heider SV - Preußen Reinfeld | 1:1 (1:0) |
![]() |
Sa | 30.09.23 - 15:00 | SC Weiche Flensburg II - Oldenburger SV | 0:3 (0:2) |
![]() |
Sa | 30.09.23 - 15:00 | FC Dornbreite - TSV Bordesholm | 1:0 (1:0) |
![]() |
Sa | 30.09.23 - 15:00 | MTSV Hohenwestedt - TSV Nordmark Satrup | 1:4 (1:2) |
![]() |
So | 01.10.23 - 15:00 | Eckernförder SV - VfR Neumünster | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSB Flensburg | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 26:9 | 26 | ||
2. | PSV Neumünster | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 32:11 | 23 | ||
3. | SV Todesfelde | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 41:9 | 21 | ||
4. | Preußen Reinfeld | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 24:15 | 20 | ||
5. | TSV Nordmark Satrup | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 26:20 | 19 | ||
6. | SV Eichede | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 20:7 | 18 | ||
7. | Inter Türkspor Kiel | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 22:26 | 13 | ||
8. | Heider SV | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 19:24 | 11 | ||
9. | Eckernförder SV | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 11:16 | 10 | ||
10. | Oldenburger SV | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 17:23 | 10 | ||
11. | FC Dornbreite | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 9:22 | 10 | ||
12. | MTSV Hohenwestedt | 9 | 3 | 0 | 6 | -14 | 13:27 | 9 | ||
13. | TSV Bordesholm | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | 16:32 | 9 | ||
14. | SC Weiche Flensburg II | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 17:26 | 8 | ||
15. | VfB Lübeck II | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 15:28 | 8 | ||
16. | VfR Neumünster | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | 11:24 | 5 | ||
| ||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |