TuS Rotenhof
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Henke | 29 | 24 | 13 | 5 | 10 | 2096 | 13 | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Felix Knuth | 28 | 28 | 24 | - | 4 | 2430 | 5 | 2/2 | - | - | - | - |
| 3 | Florian Kuklinski | 25 | 21 | 13 | 4 | 8 | 1892 | 11 | 2/2 | - | - | - | - |
| 4 | Kenneth Traulsen | 25 | 21 | 8 | 4 | 13 | 1716 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Jannik Sierks | 24 | 24 | 19 | - | 4 | 2036 | - | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Jan Pioch | 23 | 23 | 21 | - | 1 | 2055 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Nick-Ole Lehmann | 23 | 18 | 8 | 5 | 10 | 1460 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Christian Schrum | 22 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1566 | - | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Moritz Gersteuer | 22 | 18 | 9 | 4 | 9 | 1511 | 9 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Mika Flindt | 22 | 15 | 4 | 7 | 11 | 1271 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Justin Engemann | 21 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1201 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Henry Grothkopp | 21 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1005 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Justin Sörensen | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | -/- | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Christoph Ohm | 19 | 10 | 3 | 9 | 7 | 911 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Dennis Bienwald | 18 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1439 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Lennard Hansen | 16 | 7 | 4 | 9 | 2 | 760 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Felix Ploog | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 723 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Johannes Kaak | 16 | 5 | - | 11 | 6 | 487 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Finn Ole Rathmann | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1039 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Tobias Quincke | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | 1 | - | - | - |
| 21 | Leon Rathmann | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 679 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Lewin Traulsen | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 398 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Simar Dilbagi | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 188 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Jan-Ole Bruhns | 2 | - | - | 2 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Jannik Reiters | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Arian Zeqiri | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Finn Biemann | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Sebastian Schmid | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Jonte-Noel Lahrs | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten