TSB Flensburg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Holtze | 20 | 19 | 15 | 1 | 4 | 1738 | 12 | 2/2 | - | - | - | - |
2 | Rasmus Wolff | 20 | 18 | 11 | 2 | 7 | 1490 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Tayfun Can | 19 | 18 | 13 | 1 | 5 | 1555 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Mats Möller | 18 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1523 | - | -/- | - | - | 1 | - |
5 | Maximilian Stephan | 18 | 13 | - | 5 | 13 | 1055 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Paul Matthis Fröhlich | 18 | 10 | 2 | 8 | 8 | 911 | 8 | -/- | - | - | - | - |
7 | Ole Rathmann | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | - | - |
8 | Gian Luca Bracht | 16 | 14 | 13 | 2 | - | 1316 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
9 | Nahne Paulsen | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1281 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Thomas Erichsen | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1223 | 2 | -/- | - | - | - | - |
11 | Timo Carstensen | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1013 | 4 | -/- | - | - | - | - |
12 | Kodjo Hermann Amesse | 15 | 11 | 3 | 4 | 8 | 958 | 2 | -/- | - | - | - | - |
13 | Hendrik Fleige | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 741 | 9 | -/- | - | - | - | - |
14 | Tom Schäpler | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 413 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Hauke Spoth | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 677 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Cosmo Lennart Nitsch | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 649 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Anas Ali Khan | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 243 | 1 | -/- | - | - | - | - |
18 | Lennart Steiner | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 351 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Anton Merz | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 308 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Lasse Sell | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 109 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Volker Hansen | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 272 | 1 | -/- | - | - | - | - |
22 | André Hagge | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Gramoz Kurtaj | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 148 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Marc Koschenz | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Paul Stössel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten