VfB Lübeck II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Melo Nogueira | 17 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1403 | 3 | -/- | - | - | - | - |
2 | Karim Kalota | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1406 | - | -/- | - | - | - | - |
3 | Jaromir Grimm | 16 | 16 | 13 | - | 2 | 1377 | 2 | -/- | - | 1 | - | - |
4 | Velson Fazlija | 16 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1187 | 8 | -/- | - | - | - | - |
5 | Emilio Krück | 16 | 7 | 4 | 9 | 3 | 819 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Samuel Schwoon | 14 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1055 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
7 | Sean Hopp | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 887 | 2 | -/- | - | - | - | - |
8 | Mika Lehnfeld | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1029 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Ali Ahmad | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 535 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Tom Becker | 11 | 3 | 3 | 8 | - | 419 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
11 | Lukas Schmitt | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 855 | 1 | -/- | - | - | - | - |
12 | Julian Seitz | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 759 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Alper Gürsoy | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 638 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Ramiz Demir | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 620 | 1 | -/- | - | - | - | - |
15 | Tom-Luca Weist | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 517 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Sven Freitag | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 566 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Emeraude Betani-Baku | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 376 | 1 | -/- | - | - | - | - |
18 | Momme Böhm | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 417 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Morten Wahl | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 440 | 3 | -/- | - | - | - | - |
20 | Jaro Schmelting | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 317 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Omorogbe Odiase | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 171 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Phillip Diestel | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Kalle Plöchinger | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 320 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Lukas Meßfeldt | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 315 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Carl Stormer | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 142 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Artur Galtsew | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 105 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Noah Oberbeck | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | 1 | - | - | - |
28 | Finn Rolfes | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 175 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Perry Dodoo | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 127 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Mika Urbanski | 3 | - | - | 3 | - | 59 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Gavin Didzilatis | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Kubilay Büyükdemir | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 148 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Bent Andresen | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Linus Goldmann | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 125 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Kevin Voeks | 2 | - | - | 2 | - | 48 | - | -/- | - | - | - | - |
36 | Herdi Bukusu | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
37 | Kevin Bukusu | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
38 | John Posselt | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten