TSV Pansdorf
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Meins | 18 | 18 | 14 | - | 4 | 1541 | 5 | -/- | - | - | - | - |
2 | Malte Villbrandt | 18 | 13 | 4 | 5 | 9 | 1078 | 2 | -/- | - | - | - | - |
3 | Holger Mess | 17 | 17 | 13 | - | 3 | 1381 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
4 | Lars Wossidlo | 17 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1292 | 1 | -/- | - | - | - | - |
5 | Nils Krampe | 17 | 7 | - | 10 | 7 | 799 | 1 | -/- | - | - | - | - |
6 | Leon Will | 16 | 15 | 5 | 1 | 10 | 1232 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Joel Denker | 16 | 16 | 5 | - | 11 | 1156 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8 | Paul Manthe | 16 | 9 | 3 | 7 | 6 | 818 | 1 | -/- | - | - | - | - |
9 | Alexander Sommer | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1260 | - | -/- | - | - | - | - |
10 | Ben Böbs | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 | 880 | 1 | -/- | - | - | - | - |
11 | Patrick Raube | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Kai Hahn | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 711 | 6 | -/- | - | - | - | - |
13 | Philip Kunert | 14 | 8 | - | 6 | 7 | 677 | - | -/- | - | - | 1 | - |
14 | Julian Gerlach | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 894 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Marcel Venzke | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 867 | - | -/- | - | - | - | 1 |
16 | Lasse Roggenkamp | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 654 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Felix Krüger | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 553 | 5 | -/- | - | - | - | 1 |
18 | Finn-Luca Anders | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 409 | 2 | -/- | - | - | - | - |
19 | Torge Facklam | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 252 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
20 | Jan-Malte Basse | 6 | - | - | 6 | - | 117 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Christoph Schnell | 6 | - | - | 6 | - | 95 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Kevin Hermann | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 154 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Dennis Schramm | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Jaden Boy | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 115 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Kevin Knetsch | 3 | - | - | 3 | - | 69 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Tobias Zander | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Angelos Kounas | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten