FC Kilia Kiel
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
10 | Alt, Julius Rainer | Mittelfeld defensiv | 10.03.1998 |
2 | Amponsah, Patrick | Abwehr | 03.04.1984 |
19 | Aouci, Luca | Mittelfeld | 23.08.1998 |
17 | Ayyildiz, Berat | Sturm links | 04.12.1998 |
8 | Baller, Tom | Mittelfeld rechts | 02.08.1998 |
18 | Braunschweig, Terje | Abwehr | 04.03.2003 |
15 | Foit, Florian | Abwehr | 10.01.1995 |
29 | Harder, Kevin | Abwehr innen | 12.08.1997 |
7 | Horstinger, Lars | Sturm | 04.10.1994 |
27 | Jakubowski, Yannik | Sturm | 22.11.1990 |
1 | Kaack, Justus | Torhüter | 11.12.1998 |
22 | Kornath, Finn-Niklas | Torhüter | 25.01.1999 |
6 | Lawson-Body, Teyi | Abwehr | 26.12.1994 |
14 | Mahmud, Mohammed | Mittelfeld | 01.01.2002 |
Mehmeti, Visar | Mittelfeld zentral | ||
23 | Meshekrani, Shpend | Mittelfeld | 19.02.1988 |
24 | Müller, Marvin Christian | Sturm | 03.05.2002 |
9 | Nohns, Ben Luca | Sturm | 04.02.2003 |
26 | Petrick, Benjamin | Sturm | 26.03.1995 |
14 | Polonski, Pascal | Abwehr rechts | 23.03.2002 |
33 | Ramo, Siyabend Salih | Abwehr rechts | 14.09.1998 |
11 | Seidel, Jan Matti | Mittelfeld offensiv | 07.06.2000 |
25 | Trepca, Drilon | Sturm | 08.07.2002 |
5 | Warncke, Tom | Mittelfeld defensiv | 11.11.1993 |
28 | Wüllner, Tom | Sturm | 17.08.1993 |
21 | Yazgan, Serhat | Mittelfeld links | 18.04.1995 |
20 | Yildirimer, Sercan | Mittelfeld | 25.08.2003 |
50 | Özdemir, Hüsnü | Torhüter | 20.09.1981 |
Trainer: Nicola Soranno |
Name | woher |
---|---|
Terje Braunschweig (AW) | Holstein Kiel U19 |
Finn Kornath (TW) | PSV Neumünster |
Mohammed Mahmud (MF) | SpVg Eidertal Molfsee |
Marvin Müller (ST) | TSV Kronshagen |
Ben Luca Nohns (ST) | Holstein Kiel U19 |
Hüsnü Özdemir (TW) | SpVg Eidertal Molfsee |
Pascal Polonski (AW) | Hamburger SV II |
Lenny Rolfs (TW) | SC Weiche Flensburg II |
Dennis Tiessen (AW/MF) | GW Siebenbäumen |
Tom Wüllner (ST) | SVE Comet Kiel |
Name | wohin |
---|---|
Ugur Dagli (ST) | Türkischer SV |
Torben Franzenburg (TW) | PSV Neumünster |
Paul Gehrmann (def. MF) | TuS Hartenholm |
Niklas Kessler (MF) | TSV Kronshagen |
Franko Milbradt (ST) | SVE Comet Kiel |
Jonas Schäfer (ST) | TSV Altenholz |
Steven Steiner (TW) | TSV Altenholz II |
  |
Name | woher |
---|---|
Visar Mehmeti (MF) | JFV Lübeck U19 |
Rasmus Tobinski (ST) | Eutin 08 |
Name | wohin |
---|---|
Lenny Rolfs (TW) | unbekannt |
Dennis Tiessen (AW/MF) | FC Dornbreite |