SV Eichede
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
Adam, Kay-Fabian | Sturm | 24.02.2002 | |
Arndt, Richard | Mittelfeld defensiv | 03.05.2002 | |
Baake, Lukas | Abwehr | 13.08.1996 | |
Bieche, Evgenij | Sturm | 10.04.1997 | |
Ehlers, Peer-Maurice | Mittelfeld | 09.04.1997 | |
Fichtner, Luis Peter | Mittelfeld defensiv | 14.05.2003 | |
Fischer, Nico | Abwehr links | 10.05.1989 | |
Gelzer, Bendix Claudius | Mittelfeld | 2003 | |
Gevert, Marcel | Torhüter | 30.08.1999 | |
Grage, Gerret | Abwehr | 19.03.2002 | |
Hasselbusch, Niko | Sturm | 27.10.1999 | |
Maltzahn, Torge | Mittelfeld defensiv | 18.02.1987 | |
Marschner, Jonas | Torhüter | 17.11.1998 | |
Meyer, Silas | Mittelfeld defensiv | 25.07.2001 | |
Miljic, Marwin | Sturm zentral | 06.05.1998 | |
Ostermann, Hendrik | Abwehr innen | 10.01.1989 | |
Pichelmann, Marc | Abwehr innen | 26.05.2001 | |
Prahl-Benthien, Jan | Torhüter | ||
Reimers, Luca | Abwehr innen | 18.09.2002 | |
Rott, Lars | Torhüter | 26.08.2001 | |
Schubring, Gerrit | Abwehr | 31.05.1993 | |
Vollrath, Lars | Abwehr innen | 08.05.2003 | |
Wahl, Morten | Mittelfeld offensiv | 20.12.2000 | |
Wittig, Tom | Mittelfeld | 27.08.1997 | |
Zoch, Maximilian | Sturm zentral | 08.11.2001 | |
Trainer: Paul Kujawski |
Name | woher |
---|---|
Kay-Fabian Adam (off. MF) | TuS Osdorf |
Lukas Baake (AW) | Rahlstedter SC |
Peer-Maurice Ehlers (MF) | 2. Mannschaft |
Luis Peter Fichtner (def. MF) | eigene U19 |
Nico Fischer (AW) | 1. FC Phönix Lübeck |
Bendix Claudius Gelzer (MF) | eigene U19 |
Gerret Grage (def. MF) | HSV Barmbek-Uhlenhorst |
Niko Hasselbusch (ST) | hat pausiert |
Kjell Knaak (ST) | eigene U19 |
Torge Maltzahn (def. MF) | 2. Mannschaft |
Jonas Marschner (TW) | Hamburger SV III |
Marwin Miljic (off. MF) | TSV Pansdorf |
Jan Prahl-Benthien (TW) | 2. Mannschaft |
Lars Rott (TW) | 2. Mannschaft |
Lars Vollrath (AW) | eigene U19 |
Morten Wahl (off. MF) | 2. Mannschaft |
Maximilian Zoch (ST) | Lüneburger SK Hansa |
Name | wohin |
---|---|
Miguel Albrecht (ST) | unbekannt |
Tino Arp (ST) | SC Rapid Lübeck |
Niklas Baeskow (TW) | Oldenburger SV |
Mika Clausen (def. MF) | FC St. Pauli II |
Vico Dombrowski (ST) | 1. FC Phönix Lübeck II |
Moritz Holst (ST) | Karriereende |
Petrik Krajinovic (AW) | SV Hamberge II (Co-Trainer) |
Lasse Lahrtz (ST) | VfB Lübeck II |
Marc Lindenberg (AW) | unbekannt |
Tim Netzel (MF) | PSV Neumünster |
Lars Newrzella (AW) | 2. Mannschaft |
Fynn Rathjen (def. MF) | Altona 93 |
Bleron Selimi (def. MF) | FC Ahrensburg |
Sascha Steinfeldt (AW) | Karriereende |
Jonathan Stöver (off. MF) | 1. FC Phönix Lübeck |
Michél Nicolas Thomä (TW) | pausiert |
Bennet Zaske (def. MF) | SC Schwarzenbek |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
Kjell Knaak (ST) | PSV Neumünster |