Preußen Reinfeld
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Böckelmann | 18 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1337 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
2 | Marwin Miljic | 17 | 17 | 15 | - | 2 | 1514 | 3 | 1/2 | - | - | - | - |
3 | Eik Schewe | 17 | 15 | 5 | 2 | 9 | 1216 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Egzon Lahi | 17 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1119 | 1 | -/- | - | - | - | - |
5 | Patrick Ellenberger | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1431 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Ryusei Abe | 16 | 14 | 14 | 2 | - | 1315 | 1 | -/- | - | - | - | - |
7 | Mark Heinze | 16 | 6 | - | 10 | 6 | 691 | 2 | -/- | - | - | - | - |
8 | Marvin Zimmermann | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Timon Henk | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 989 | 2 | -/- | - | - | - | - |
10 | Luca Hermann Brügmann | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 777 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Benedict Schröder | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 530 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Kamel Ejleh | 13 | 6 | - | 7 | 6 | 453 | 2 | -/- | - | - | - | - |
13 | Nicklas Frers | 12 | 10 | 2 | 2 | 8 | 829 | 7 | -/- | - | - | - | - |
14 | Ben Bäßler | 12 | 10 | 1 | 2 | 9 | 809 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
15 | Ivan Taritas | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 860 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Mika Czeschel | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 560 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Marcel Möller | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 612 | - | -/- | - | 1 | - | - |
18 | Franz-Walther Schlatow | 9 | 4 | - | 5 | 5 | 315 | 2 | -/- | - | - | - | - |
19 | Benjamin Pirch | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 453 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Maurice Theesfeld | 7 | 2 | 2 | 5 | - | 311 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Maurice Maletzki | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 269 | 2 | -/- | - | - | - | - |
22 | Tim-Frederik Vogel | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 206 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Hauke Schult | 6 | - | - | 6 | - | 80 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Dennis Lie | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 296 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Dennis Schramm | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Marcel Dankert | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 77 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Linus Thümen | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Philipp Bosbach | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Nils Kjär | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Niklas Racko | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Jonni Jahnke | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Luis Mickeleit | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten