Statistiken SpVg Eidertal Molfsee
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Dornbreite 5:1 (1:0) 7. Spieltag - 07.09.2024 |
Höchster Auswärtssieg: VfR Neumünster 4:3 (0:2) 10. Spieltag - 29.09.2024 |
Höchste Heimniederlage: TSV Nordmark Satrup 1:5 (0:2) 18. Spieltag - 16.11.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Kilia Kiel 0:8 (0:5) 20. Spieltag - 30.11.2024 |
Torreichstes Heimspiel: VfB Lübeck II 4:3 (1:1) 1. Spieltag - 03.08.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Kilia Kiel 0:8 (0:5) 20. Spieltag - 30.11.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 21.09.2024 - 29.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 07.08.2024 - 30.08.2024 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 21.09.2024 - 29.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 16.11.2024 - 07.12.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 07.09.2024 - 21.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Heim - Sieglos | 3 | 03.10.2024 - 16.11.2024 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
Heim - Siege | 2 | 07.09.2024 - 21.09.2024 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 16.11.2024 - 16.11.2024 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 12.10.2024 - 20.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 07.08.2024 - 15.09.2024 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | 0 |
Auswärts - Siege | 1 | 29.09.2024 - 29.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 4 | 07.08.2024 - 15.09.2024 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 32:63 Tore, 21 Punkte | Platz | 12 |
Heimtabelle | 19:19 Tore, 11 Punkte | Platz | 11 |
Auswärtstabelle | 13:44 Tore, 10 Punkte | Platz | 10 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |