| Sa | 15.12.07 - 14:00 | SC Comet Kiel - Husumer SV | 2:3 | |
| Sa | 15.12.07 - 14:00 | FC Dornbreite - SV Todesfelde | 1:2 | |
| Sa | 15.12.07 - 14:00 | TSV Altenholz - SV Breitenfelde | 1:1 | |
| Sa | 15.12.07 - 14:00 | Holstein Kiel II - FC Kilia Kiel | 4:1 | |
| Sa | 15.12.07 - 14:00 | TSV Kropp - FT Eider Büdelsdorf | 2:6 | |
| Sa | 15.12.07 - 14:00 | TSV Bargteheide - Spvg RW Moisling | 4:1 | |
| So | 16.12.07 - 14:00 | SV Eichede - Heikendorfer SV | 3:0 | |
| So | 16.12.07 - 14:00 | Itzehoer SV - Weiche Flensburg | 4:2 | |
| Mi | 16.04.08 - 18:30 | VfR Neumünster - Heider SV | 0:2 |
|
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Holstein Kiel II | 20 | 15 | 4 | 1 | 55 | 69:14 | 49 |
| 2. | (2.) | TSV Kropp | 19 | 14 | 2 | 3 | 33 | 60:27 | 44 |
| 3. | (3.) | VfR Neumünster | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 54:14 | 43 |
| 4. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 20 | 12 | 2 | 6 | 24 | 53:29 | 38 |
| 5. | (6.) | Heider SV | 20 | 8 | 10 | 2 | 12 | 34:22 | 34 |
| 6. | (7.) | Itzehoer SV | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | 36:28 | 34 |
| 7. | (5.) | SC Comet Kiel | 20 | 9 | 6 | 5 | 8 | 39:31 | 33 |
| 8. | (9.) | Flensburg 08 | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 40:36 | 30 |
| 9. | (8.) | FC Kilia Kiel | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 41:38 | 30 |
| 10. | (10.) | Heikendorfer SV | 20 | 8 | 4 | 8 | -7 | 25:32 | 28 |
| 11. | (12.) | SV Todesfelde | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 25:30 | 23 |
| 12. | (11.) | FC Dornbreite | 20 | 6 | 5 | 9 | -14 | 28:42 | 23 |
| 13. | (13.) | TSV Altenholz | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 32:44 | 20 |
| 14. | (14.) | SV Breitenfelde | 20 | 4 | 8 | 8 | -13 | 27:40 | 20 |
| 15. | (15.) | TSV Bargteheide | 20 | 6 | 2 | 12 | -38 | 21:59 | 20 |
| 16. | (16.) | SV Eichede | 19 | 4 | 6 | 9 | -12 | 24:36 | 18 |
| 17. | (17.) | Husumer SV | 20 | 5 | 2 | 13 | -7 | 29:36 | 17 |
| 18. | (18.) | Weiche Flensburg | 20 | 3 | 3 | 14 | -38 | 16:54 | 12 |
| 19. | (19.) | Spvg RW Moisling | 20 | 3 | 2 | 15 | -41 | 19:60 | 11 |
| Spieltag vor
| |||||||||