| 23. SpT | Mi | 29.04.15 - 19:00 | NTSV Strand 08 - FC Dornbreite | 2:1 (1:1) | |
| 24. SpT | Do | 30.04.15 - 18:45 | FC Angeln 02 - TSV Bordesholm | 0:4 (0:1) | |
| 27. SpT | Di | 05.05.15 - 18:30 | FC Angeln 02 - Holstein Kiel II | 1:3 (0:1) |
| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TSV Schilksee | 30 | 22 | 6 | 2 | 63 | 90:27 | 72 |
| 2. | (2.) | SV Eichede | 31 | 20 | 5 | 6 | 43 | 88:45 | 65 |
| 3. | (3.) | Holstein Kiel II | 31 | 19 | 6 | 6 | 45 | 82:37 | 63 |
| 4. | (4.) | Eutin 08 | 29 | 17 | 5 | 7 | 20 | 56:36 | 56 |
| 5. | (5.) | SV Todesfelde | 31 | 17 | 4 | 10 | 34 | 85:51 | 55 |
| 6. | (6.) | TSV Kropp | 31 | 15 | 7 | 9 | 16 | 69:53 | 52 |
| 7. | (7.) | TSV Altenholz | 30 | 13 | 5 | 12 | 1 | 62:61 | 44 |
| 8. | (8.) | Preetzer TSV | 31 | 13 | 5 | 13 | -2 | 58:60 | 44 |
| 9. | (9.) | TuS Hartenholm | 31 | 11 | 9 | 11 | -6 | 60:66 | 42 |
| 10. | (10.) | PSV Neumünster | 31 | 11 | 7 | 13 | -5 | 56:61 | 40 |
| 11. | (11.) | Flensburg 08 | 31 | 11 | 5 | 15 | 1 | 73:72 | 38 |
| 12. | (12.) | TuRa Meldorf | 31 | 10 | 8 | 13 | -2 | 53:55 | 38 |
| 13. | (14.) | SV Henstedt-Ulzburg | 31 | 11 | 4 | 16 | -29 | 42:71 | 37 |
| 14. | (13.) | NTSV Strand 08 | 31 | 11 | 3 | 17 | -28 | 45:73 | 36 |
| 15. | (15.) | FC Dornbreite | 31 | 10 | 2 | 19 | -39 | 44:83 | 32 |
| 16. | (16.) | Heider SV | 31 | 7 | 10 | 14 | -11 | 34:45 | 31 |
| 17. | (17.) | TSV Bordesholm | 31 | 6 | 4 | 21 | -41 | 43:84 | 22 |
| 18. | (18.) | FC Angeln 02 | 31 | 4 | 3 | 24 | -60 | 33:93 | 15 |
| Spieltag vor
| |||||||||
| Torbilanz des 31. Spieltags |
| 33 Tore (3,67 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 19 Eigentore: 0 Joker-Tore: 2 1 Elfmeter |