| Sa | 10.03.18 - 13:30 | SV Lichtenberg 47 - SC Staaken | 5:1 (2:1) |  |
| Sa | 10.03.18 - 14:00 | Torgelower FC Greif - FC Hertha 03 Z. | 0:2 (0:1) |  |
| Sa | 10.03.18 - 14:00 | FSV Optik Rathenow - CFC Hertha 06 | 3:2 (2:1) |  |
| So | 11.03.18 - 14:00 | 1. FC Frankfurt - Tennis Borussia Berlin | 1:2 (0:0) |  |
| So | 11.03.18 - 14:00 | FC Mecklenburg S. - SV Victoria Seelow | 4:1 (2:0) |  |
| Mo | 02.04.18 - 14:00 | Brandenburger SC Süd - SV Altlüdersdorf | 1:1 (0:0) |  |
| Mi | 18.04.18 - 19:30 | FC Strausberg - SV GW Brieselang | 7:0 (3:0) |  |
| Di | 08.05.18 - 19:00 | FC Anker Wismar - Malchower SV | 0:1 (0:0) |  |
| Spielfrei: FC Hansa Rostock II
|