Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
| |
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
| 1. | Heider SV | 16 | 354 | 589 | 150 | 5.666 |
| 2. | SV Todesfelde | 15 | 328 | 910 | 120 | 4.923 |
| 3. | SV Eichede | 16 | 250 | 827 | 112 | 4.007 |
| 4. | FC Kilia Kiel | 16 | 225 | 509 | 100 | 3.605 |
| 5. | Husumer SV | 16 | 199 | 420 | 100 | 3.191 |
| 6. | PSV Neumünster | 16 | 189 | 459 | 109 | 3.030 |
| 7. | Eckernförder SV | 16 | 160 | 300 | 87 | 2.557 |
| 8. | FC Dornbreite | 14 | 160 | 250 | 90 | 2.241 |
| 9. | SV Frisia 03 | 16 | 157 | 300 | 67 | 2.507 |
| 10. | Inter Türkspor Kiel | 16 | 153 | 320 | 80 | 2.445 |
| 11. | TSV Pansdorf | 14 | 147 | 250 | 70 | 2.055 |
| 12. | Oldenburger SV | 16 | 121 | 150 | 80 | 1.932 |
| 13. | TSV Bordesholm | 16 | 120 | 420 | 70 | 1.928 |
| 14. | GW Siebenbäumen | 15 | 111 | 250 | 50 | 1.665 |
| 15. | TSB Flensburg | 16 | 106 | 250 | 35 | 1.696 |
| 16. | SC Weiche Flensburg II | 16 | 101 | 200 | 40 | 1.623 |
| 17. | VfB Lübeck II | 15 | 95 | 150 | 40 | 1.429 |
| |
265 |
175 |
910 |
35 |
46.500 |
|
|