| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Hansa Rostock II | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 30:16 | 29 |
| 2. | (3.) | Torgelower SV Greif | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 33:18 | 28 |
| 3. | (2.) | 1. FC Union Berlin II | 13 | 9 | 0 | 4 | 16 | 30:14 | 27 |
| 4. | (4.) | TSG Neustrelitz | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 23:12 | 26 |
| 5. | (5.) | FSV Optik Rathenow | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 26:23 | 24 |
| 6. | (6.) | Germania Schöneiche | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 22:18 | 20 |
| 7. | (7.) | BFC Dynamo | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21:17 | 17 |
| 8. | (8.) | BFC Viktoria 89 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21:15 | 16 |
| 9. | (10.) | FC Anker Wismar | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 23:28 | 16 |
| 10. | (12.) | Malchower SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 21:21 | 15 |
| 11. | (9.) | FSV Union Fürstenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 17:20 | 15 |
| 12. | (13.) | 1. FC Neubrandenburg | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 16:24 | 14 |
| 13. | (11.) | SV Altlüdersdorf | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 17:28 | 13 |
| 14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 14:40 | 10 |
| 15. | (15.) | Lichterfelder FC | 13 | 0 | 3 | 10 | -20 | 13:33 | 3 |
| 16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||