| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Hansa Rostock II | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 38:17 | 35 |
| 2. | (2.) | 1. FC Union Berlin II | 15 | 10 | 1 | 4 | 18 | 37:19 | 31 |
| 3. | (5.) | FSV Optik Rathenow | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 31:25 | 30 |
| 4. | (3.) | Torgelower SV Greif | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 33:18 | 29 |
| 5. | (4.) | TSG Neustrelitz | 15 | 7 | 7 | 1 | 11 | 24:13 | 28 |
| 6. | (6.) | Germania Schöneiche | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 25:24 | 21 |
| 7. | (7.) | BFC Viktoria 89 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 28:19 | 20 |
| 8. | (9.) | BFC Dynamo | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 22:18 | 20 |
| 9. | (8.) | Malchower SV | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 26:23 | 19 |
| 10. | (12.) | FSV Union Fürstenwalde | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 19:25 | 16 |
| 11. | (10.) | FC Anker Wismar | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 26:33 | 16 |
| 12. | (11.) | SV Altlüdersdorf | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 18:29 | 16 |
| 13. | (13.) | 1. FC Neubrandenburg | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 18:32 | 14 |
| 14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 14:40 | 10 |
| 15. | (15.) | Lichterfelder FC | 15 | 0 | 3 | 12 | -24 | 14:38 | 3 |
| 16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||