Fr | 05.05.23 - 19:00 | Altona 93 - SV Curslack-N. | 6:0 (3:0) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | TuS Osdorf - TuRa Harksheide | 4:2 (2:0) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | Hamm United - HEBC | 1:3 (1:1) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe | 1:2 (1:2) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | TSV Sasel - SV Rugenbergen | 3:0 (1:0) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | USC Paloma - SC Victoria Hamburg | 5:1 (3:0) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | Niendorfer TSV - Concordia | 4:1 (2:1) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | Hamburger SV III - Eimsbütteler TV | 0:4 (0:1) |
 |
Fr | 05.05.23 - 19:00 | Union Tornesch - TuS Dassendorf | 1:3 (0:2) |
 |
Spielfrei: TSV Buchholz 08 |
Spieltag wählen (1 - 38)
|