Spielverlegungen
20. SpT | Mi | 14.05.25 - 19:00 | VfV 06 Hildesheim - Heeslinger SC | 1:2 (0:0) |
![]() |
34. Spieltag
So | 18.05.25 - 15:00 | Eintracht Braunschweig II - HSC Hannover | 3:1 (3:1) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | Arminia Hannover - FSV Schöningen | 0:3 (0:0) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | VfL Oldenburg - Heeslinger SC | 0:1 (0:1) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | TuS Bersenbrück - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 1:1 (1:0) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | SV Meppen II - SSV Vorsfelde | 0:1 (0:0) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | FC Verden 04 - SC Spelle-Venhaus | 1:2 (1:1) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - MTV Eintracht Celle | 2:1 (1:0) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - BSV Rehden | 2:1 (1:0) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | SV Wilhelmshaven - SV Atlas Delmenhorst | 2:4 (1:2) |
![]() |
![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 34 | 18 | 7 | 9 | 20 | 70:50 | 61 | |||
2. | FSV Schöningen | 34 | 16 | 12 | 6 | 18 | 55:37 | 60 | |||
3. | SV Atlas Delmenhorst | 34 | 17 | 8 | 9 | 20 | 57:37 | 59 | |||
4. | TuS Bersenbrück | 34 | 15 | 9 | 10 | -3 | 62:65 | 54 | |||
5. | SC Spelle-Venhaus | 34 | 15 | 6 | 13 | 10 | 59:49 | 51 | |||
6. | Heeslinger SC | 34 | 15 | 6 | 13 | 9 | 64:55 | 51 | |||
7. | SV Meppen II | 34 | 14 | 8 | 12 | -3 | 50:53 | 50 | |||
8. | VfV 06 Hildesheim | 34 | 13 | 10 | 11 | 10 | 55:45 | 49 | |||
9. | BSV Rehden | 34 | 13 | 10 | 11 | 6 | 51:45 | 49 | |||
10. | Lupo Martini Wolfsburg | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 60:62 | 45 | |||
11. | SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 46:51 | 45 | |||
12. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 32:40 | 43 | |||
13. | Eintracht Braunschweig II | 34 | 11 | 8 | 15 | -8 | 51:59 | 41 | |||
14. | FC Verden 04 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 60:67 | 40 | |||
15. | SSV Vorsfelde | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40:52 | 40 | |||
16. | MTV Eintracht Celle | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 43:61 | 36 | |||
17. | Arminia Hannover | 34 | 9 | 8 | 17 | -10 | 36:46 | 35 | |||
18. | VfL Oldenburg | 34 | 7 | 11 | 16 | -17 | 33:50 | 32 | |||
![]() |
  | ||||||||||
|