34. Spieltag
Fr | 16.05.25 - 19:00 | VfB Lübeck - SV Werder Bremen II | 1:6 (0:2) |
![]() |
Fr | 16.05.25 - 19:30 | Eintracht Norderstedt - TuS BW Lohne | 3:3 (1:1) |
![]() |
Sa | 17.05.25 - 12:00 | FC Teutonia 05 - Kickers Emden | 0:2 (0:0) |
![]() |
Sa | 17.05.25 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel II | 2:4 (0:2) |
![]() |
Sa | 17.05.25 - 14:00 | SV Meppen - 1. FC Phönix Lübeck | 0:3 (0:2) |
![]() |
Sa | 17.05.25 - 16:00 | SSV Jeddeloh - SV Todesfelde | 0:0 |
![]() |
So | 18.05.25 - 13:00 | SV Drochtersen/Assel - Hamburger SV II | 3:1 (0:1) |
![]() |
So | 18.05.25 - 14:00 | TSV Havelse - VfB Oldenburg | 4:1 (1:1) |
![]() |
So | 18.05.25 - 15:00 | Bremer SV - FC St. Pauli II | 2:0 (1:0) |
![]() |
![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 34 | 23 | 5 | 6 | 33 | 67:34 | 74 | |||
2. | Kickers Emden | 34 | 19 | 3 | 12 | 21 | 65:44 | 60 | |||
3. | SV Drochtersen/Assel | 34 | 17 | 9 | 8 | 13 | 45:32 | 60 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 34 | 17 | 7 | 10 | 33 | 89:56 | 58 | |||
5. | 1. FC Phönix Lübeck | 34 | 15 | 11 | 8 | 21 | 65:44 | 56 | |||
6. | SV Meppen | 34 | 15 | 9 | 10 | 27 | 66:39 | 54 | |||
7. | VfB Lübeck | 34 | 14 | 12 | 8 | 6 | 56:50 | 54 | |||
8. | Hamburger SV II | 34 | 14 | 7 | 13 | -7 | 59:66 | 49 | |||
9. | TuS BW Lohne | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 55:57 | 47 | |||
10. | FC St. Pauli II | 34 | 13 | 6 | 15 | -6 | 52:58 | 45 | |||
11. | VfB Oldenburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 51:55 | 43 | |||
12. | Eintracht Norderstedt | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43:59 | 43 | |||
13. | SC Weiche Flensburg | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 52:62 | 41 | |||
14. | SSV Jeddeloh | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | 46:65 | 38 | |||
15. | Bremer SV | 34 | 11 | 4 | 19 | -7 | 60:67 | 37 | |||
16. | FC Teutonia 05 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 44:78 | 33 | |||
17. | Holstein Kiel II | 34 | 7 | 7 | 20 | -19 | 45:64 | 28 | |||
18. | SV Todesfelde | 34 | 7 | 7 | 20 | -30 | 24:54 | 28 | |||
| |||||||||||
![]() |
  | ||||||||||
|