24. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Oberneuland | 23 | 18 | 1 | 4 | 43 | 75:32 | 55 |
2. | SV Hemelingen | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 88:35 | 49 |
3. | OSC Bremerhaven | 22 | 14 | 3 | 5 | 13 | 54:41 | 45 |
4. | SG Aumund-Vegesack | 21 | 13 | 4 | 4 | 24 | 44:20 | 43 |
5. | ESC Geestemünde | 23 | 11 | 5 | 7 | 9 | 53:44 | 38 |
6. | FC Union 60 | 22 | 11 | 4 | 7 | 1 | 45:44 | 37 |
7. | KSV Vatan Sport | 22 | 10 | 3 | 9 | 6 | 44:38 | 33 |
8. | TS Woltmershausen | 23 | 9 | 6 | 8 | -3 | 52:55 | 33 |
9. | TuS Schwachhausen | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 44:41 | 29 |
10. | Blumenthaler SV | 23 | 8 | 4 | 11 | -14 | 40:54 | 28 |
11. | Leher TS | 21 | 7 | 4 | 10 | -3 | 47:50 | 25 |
12. | Brinkumer SV | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 35:47 | 25 |
13. | BTS Neustadt | 23 | 6 | 5 | 12 | -15 | 36:51 | 23 |
14. | TuS Komet Arsten | 23 | 4 | 5 | 14 | -32 | 30:62 | 17 |
15. | TuSpo Surheide | 23 | 4 | 4 | 15 | -19 | 30:49 | 16 |
16. | SV Werder Bremen III | 23 | 3 | 1 | 19 | -54 | 28:82 | 10 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |