Spielverlegungen
| 19. SpT | Di | 11.03.25 - 19:30 | USC Paloma - Eimsbütteler TV | 3:1 (2:0) |
|
27. Spieltag
| Fr | 14.03.25 - 19:30 | TuRa Harksheide - SC Vorwärts Wacker | 2:2 (0:1) |
![]() |
| Fr | 14.03.25 - 19:30 | SC Victoria Hamburg - FC Alsterbrüder | 2:0 (2:0) |
![]() |
| Fr | 14.03.25 - 19:30 | ETSV Hamburg - USC Paloma | 2:3 (2:3) |
![]() |
| Fr | 14.03.25 - 20:00 | Hamburger SV III - Concordia | 1:3 (0:3) |
![]() |
| Sa | 15.03.25 - 14:00 | FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe | 0:2 (0:1) |
![]() |
| Sa | 15.03.25 - 15:00 | SV Halstenbek-Rellingen - TuS Dassendorf | 0:2 (0:2) |
![]() |
| Sa | 15.03.25 - 15:30 | Altona 93 - TSV Sasel | 4:1 (1:1) |
![]() |
| So | 16.03.25 - 10:45 | HEBC - Eimsbütteler TV | 3:1 (3:0) |
![]() |
| So | 16.03.25 - 14:00 | Niendorfer TSV - TSV Buchholz 08 | 3:1 (2:1) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altona 93 | 26 | 22 | 3 | 1 | 57 | 80:23 | 69 |
| 2. | TuS Dassendorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 48 | 74:26 | 63 |
| 3. | USC Paloma | 26 | 18 | 2 | 6 | 19 | 62:43 | 56 |
| 4. | Eimsbütteler TV | 26 | 16 | 3 | 7 | 32 | 67:35 | 51 |
| 5. | Niendorfer TSV | 26 | 14 | 5 | 7 | 28 | 61:33 | 47 |
| 6. | ETSV Hamburg | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | 77:36 | 44 |
| 7. | HEBC | 26 | 12 | 4 | 10 | 6 | 41:35 | 40 |
| 8. | SC Victoria Hamburg | 26 | 10 | 5 | 11 | -1 | 46:47 | 35 |
| 9. | TSV Sasel | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 45:54 | 30 |
| 10. | TuRa Harksheide | 26 | 8 | 6 | 12 | -16 | 53:69 | 30 |
| 11. | SC Vorwärts Wacker | 26 | 8 | 5 | 13 | -21 | 54:75 | 29 |
| 12. | TSV Buchholz 08 | 24 | 8 | 4 | 12 | -3 | 48:51 | 28 |
| 13. | FC Süderelbe | 25 | 8 | 4 | 13 | -14 | 54:68 | 28 |
| 14. | SV Halstenbek-Rellingen | 25 | 8 | 4 | 13 | -16 | 44:60 | 28 |
| 15. | FC Türkiye Wilhelmsburg | 26 | 7 | 6 | 13 | -20 | 51:71 | 27 |
| 16. | Concordia | 26 | 6 | 5 | 15 | -26 | 34:60 | 23 |
| 17. | FC Alsterbrüder | 26 | 5 | 3 | 18 | -47 | 21:68 | 18 |
| 18. | Hamburger SV III | 25 | 2 | 2 | 21 | -58 | 34:92 | 8 |
| Spieltag vor
| ||||||||