Spielverlegungen
23. SpT | Di | 01.04.25 - 19:30 | ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08 | 1:3 (1:1) |
![]() |
30. Spieltag
Fr | 04.04.25 - 19:00 | Concordia - Altona 93 | 0:2 (0:2) |
![]() |
Fr | 04.04.25 - 19:30 | FC Süderelbe - Niendorfer TSV | 3:2 (3:0) |
![]() |
Fr | 04.04.25 - 20:00 | Hamburger SV III - SC Victoria Hamburg | 3:5 (0:5) |
![]() |
Fr | 04.04.25 - 20:15 | Eimsbütteler TV - FC Alsterbrüder | 4:2 (4:1) |
![]() |
Sa | 05.04.25 - 14:00 | FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf | 0:4 (0:3) |
![]() |
Sa | 05.04.25 - 15:00 | SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg | 0:1 (0:1) |
![]() |
So | 06.04.25 - 10:45 | USC Paloma - HEBC | 0:1 (0:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 14:00 | TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts Wacker | 1:4 (0:2) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | TSV Sasel - TuRa Harksheide | 0:0 | |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 | 83:25 | 74 |
2. | TuS Dassendorf | 29 | 22 | 3 | 4 | 55 | 82:27 | 69 |
3. | USC Paloma | 29 | 19 | 3 | 7 | 20 | 66:46 | 60 |
4. | Eimsbütteler TV | 29 | 18 | 4 | 7 | 36 | 75:39 | 58 |
5. | ETSV Hamburg | 29 | 16 | 3 | 10 | 40 | 82:42 | 51 |
6. | Niendorfer TSV | 29 | 15 | 6 | 8 | 29 | 66:37 | 51 |
7. | HEBC | 29 | 13 | 4 | 12 | 4 | 44:40 | 43 |
8. | SC Victoria Hamburg | 29 | 11 | 5 | 13 | -1 | 55:56 | 38 |
9. | FC Süderelbe | 29 | 11 | 5 | 13 | -11 | 61:72 | 38 |
10. | SC Vorwärts Wacker | 29 | 11 | 5 | 13 | -14 | 67:81 | 38 |
11. | TSV Sasel | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 48:57 | 34 |
12. | TuRa Harksheide | 29 | 9 | 7 | 13 | -16 | 57:73 | 34 |
13. | TSV Buchholz 08 | 28 | 9 | 4 | 15 | -7 | 55:62 | 31 |
14. | SV Halstenbek-Rellingen | 28 | 9 | 4 | 15 | -19 | 45:64 | 31 |
15. | FC Türkiye Wilhelmsburg | 29 | 8 | 6 | 15 | -24 | 56:80 | 30 |
16. | Concordia | 29 | 7 | 5 | 17 | -29 | 37:66 | 26 |
17. | FC Alsterbrüder | 30 | 6 | 4 | 20 | -51 | 28:79 | 22 |
18. | Hamburger SV III | 28 | 3 | 2 | 23 | -61 | 40:101 | 11 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |