11. Spieltag
| Fr | 27.09.24 - 19:00 | Kickers Emden - SV Drochtersen/Assel | 0:1 (0:1) |
![]() |
| Fr | 27.09.24 - 19:30 | TuS BW Lohne - SC Weiche Flensburg | 3:1 (2:0) |
![]() |
| Sa | 28.09.24 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Hamburger SV II | 5:0 (2:0) |
![]() |
| Sa | 28.09.24 - 15:00 | SV Meppen - TSV Havelse | 4:0 (1:0) |
![]() |
| Sa | 28.09.24 - 15:00 | SV Todesfelde - FC St. Pauli II | 2:4 (1:2) |
![]() |
| So | 29.09.24 - 13:30 | FC Teutonia 05 - SSV Jeddeloh | 2:2 (1:1) |
![]() |
| So | 29.09.24 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - VfB Lübeck | 1:2 (0:2) |
![]() |
| So | 29.09.24 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Bremer SV | 2:1 (1:0) |
![]() |
| So | 29.09.24 - 15:00 | VfB Oldenburg - Holstein Kiel II | 0:3 (0:2) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Havelse | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 25:13 | 28 | |||
| 2. | Kickers Emden | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20:11 | 20 | |||
| 3. | 1. FC Phönix Lübeck | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20:14 | 20 | |||
| 4. | SV Meppen | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 21:9 | 19 | |||
| 5. | SC Weiche Flensburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 21:16 | 19 | |||
| 6. | SV Drochtersen/Assel | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 18 | |||
| 7. | TuS BW Lohne | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17:16 | 18 | |||
| 8. | SV Werder Bremen II | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 29:19 | 16 | |||
| 9. | SSV Jeddeloh | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 18:22 | 14 | |||
| 10. | Holstein Kiel II | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19:16 | 13 | |||
| 11. | VfB Lübeck | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 14:19 | 12 | |||
| 12. | Bremer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 18:20 | 11 | |||
| 13. | SV Todesfelde | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 12:15 | 11 | |||
| 14. | Eintracht Norderstedt | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11:18 | 11 | |||
| 15. | FC St. Pauli II | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 13:22 | 10 | |||
| 16. | FC Teutonia 05 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 13:22 | 9 | |||
| 17. | Hamburger SV II | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 16:25 | 8 | |||
| 18. | VfB Oldenburg | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 12:24 | 8 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
