Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | SV Meppen | 18 | 5.916 | 9.980 | 2.115 | 106.484 |
2. | VfB Lübeck | 17 | 3.605 | 6.799 | 2.639 | 61.290 |
3. | VfB Oldenburg | 17 | 3.042 | 4.702 | 2.024 | 51.712 |
4. | Kickers Emden | 17 | 2.826 | 6.200 | 1.600 | 48.050 |
5. | SC Weiche Flensburg | 17 | 1.028 | 1.522 | 704 | 17.474 |
6. | TSV Havelse | 17 | 929 | 3.500 | 348 | 15.793 |
7. | SV Drochtersen/Assel | 17 | 876 | 1.376 | 541 | 14.888 |
8. | Bremer SV | 17 | 860 | 1.400 | 350 | 14.623 |
9. | TuS BW Lohne | 17 | 837 | 1.700 | 450 | 14.225 |
10. | SSV Jeddeloh | 16 | 691 | 2.000 | 275 | 11.062 |
11. | Eintracht Norderstedt | 16 | 656 | 1.370 | 313 | 10.491 |
12. | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 598 | 2.249 | 300 | 10.174 |
13. | SV Todesfelde | 16 | 598 | 1.500 | 355 | 9.563 |
14. | SV Werder Bremen II | 17 | 522 | 1.178 | 100 | 8.882 |
15. | FC Teutonia 05 | 15 | 417 | 872 | 100 | 6.259 |
16. | Hamburger SV II | 17 | 323 | 750 | 100 | 5.496 |
17. | FC St. Pauli II | 17 | 318 | 774 | 146 | 5.398 |
18. | Holstein Kiel II | 16 | 284 | 1.738 | 75 | 4.550 |
|
301 |
1.383 |
9.980 |
75 |
416.414 |
|