Spielverlegungen
5. SpT | Mi | 16.10.24 - 19:00 | Eintracht Norderstedt - Hamburger SV II | 0:1 (0:0) |
![]() |
15. Spieltag
Fr | 18.10.24 - 18:30 | VfB Oldenburg - SSV Jeddeloh | 0:1 (0:0) |
![]() |
Fr | 18.10.24 - 19:30 | TuS BW Lohne - VfB Lübeck | 1:3 (0:1) |
![]() |
Sa | 19.10.24 - 13:00 | Hamburger SV II - Holstein Kiel II | 2:1 (1:0) |
![]() |
Sa | 19.10.24 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Bremer SV | 3:2 (1:0) |
![]() |
Sa | 19.10.24 - 15:00 | SV Meppen - FC Teutonia 05 | 4:0 (3:0) |
![]() |
Sa | 19.10.24 - 18:00 | Kickers Emden - TSV Havelse | 1:2 (0:1) |
![]() |
So | 20.10.24 - 14:00 | FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg | 2:2 (2:2) |
![]() |
So | 20.10.24 - 14:00 | SV Todesfelde - SV Drochtersen/Assel | 1:0 (1:0) |
![]() |
So | 20.10.24 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Eintracht Norderstedt | 0:1 (0:1) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 15 | 12 | 1 | 2 | 14 | 32:18 | 37 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 18:13 | 27 | |||
3. | Kickers Emden | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 | 28:18 | 26 | |||
4. | SC Weiche Flensburg | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 31:22 | 26 | |||
5. | SV Werder Bremen II | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 39:24 | 25 | |||
6. | SV Meppen | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 26:11 | 22 | |||
7. | TuS BW Lohne | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 24:25 | 22 | |||
8. | 1. FC Phönix Lübeck | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22:19 | 21 | |||
9. | Hamburger SV II | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 26:27 | 20 | |||
10. | VfB Lübeck | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 22:26 | 19 | |||
11. | FC Teutonia 05 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 24:28 | 18 | |||
12. | SSV Jeddeloh | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 21:26 | 18 | |||
13. | FC St. Pauli II | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 22:29 | 17 | |||
14. | Holstein Kiel II | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 24:25 | 16 | |||
15. | Eintracht Norderstedt | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 13:25 | 14 | |||
16. | SV Todesfelde | 15 | 4 | 2 | 9 | -13 | 13:26 | 14 | |||
17. | Bremer SV | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | 25:33 | 11 | |||
18. | VfB Oldenburg | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 16:31 | 11 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|