Spielverlegungen
22. SpT | Mi | 30.11.22 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II | 2:1 (2:0) |
![]() |
15. SpT | Mi | 30.11.22 - 19:00 | TuS BW Lohne - Hamburger SV II | 2:3 (2:0) |
![]() |
21. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 20 | 13 | 5 | 2 | 30 | 44:14 | 44 | |||
2. | Hamburger SV II | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 48:30 | 38 | |||
3. | Hannover 96 II | 20 | 12 | 2 | 6 | 17 | 47:30 | 38 | |||
4. | SSV Jeddeloh | 20 | 10 | 5 | 5 | 4 | 39:35 | 32 | |||
5. | Eintracht Norderstedt | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 35:27 | 30 | |||
6. | SV Drochtersen/Assel | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 34:26 | 30 | |||
7. | SC Weiche Flensburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 35:32 | 30 | |||
8. | TuS BW Lohne | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | 40:36 | 27 | |||
9. | 1. FC Phönix Lübeck | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 29:29 | 27 | |||
10. | SV Werder Bremen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 32:32 | 26 | |||
11. | FC Teutonia 05 | 19 | 7 | 5 | 7 | -3 | 31:34 | 26 | |||
12. | Holstein Kiel II | 20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 36:29 | 25 | |||
13. | SV Atlas Delmenhorst | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | 32:39 | 25 | |||
14. | BSV Rehden | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24:29 | 24 | |||
15. | VfV 06 Hildesheim | 19 | 5 | 8 | 6 | -4 | 26:30 | 23 | |||
16. | TSV Havelse | 20 | 6 | 6 | 8 | -3 | 29:32 | 21 | |||
17. | Bremer SV | 20 | 6 | 3 | 11 | -8 | 29:37 | 21 | |||
18. | FC St. Pauli II | 20 | 5 | 3 | 12 | -18 | 26:44 | 18 | |||
19. | Kickers Emden | 20 | 2 | 1 | 17 | -51 | 16:67 | 7 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|