3. Spieltag
| Sa | 10.08.24 - 15:00 | 1. FC Phönix Lübeck - VfB Oldenburg | 3:1 (3:0) |
![]() |
| Sa | 10.08.24 - 16:00 | VfB Lübeck - Hamburger SV II | 1:0 (0:0) |
![]() |
| Sa | 10.08.24 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Holstein Kiel II | 3:1 (2:1) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 13:30 | FC Teutonia 05 - SV Werder Bremen II | 1:3 (1:1) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Todesfelde | 1:0 (0:0) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 14:00 | TSV Havelse - FC St. Pauli II | 3:1 (2:0) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 15:00 | SV Meppen - SV Drochtersen/Assel | 0:0 |
![]() |
| So | 11.08.24 - 15:00 | Bremer SV - SC Weiche Flensburg | 2:4 (2:2) |
![]() |
| So | 11.08.24 - 16:00 | Kickers Emden - TuS BW Lohne | 1:1 (0:0) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Havelse | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8:4 | 9 | |||
| 2. | SC Weiche Flensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6:3 | 7 | |||
| 3. | Eintracht Norderstedt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 7 | |||
| 4. | SSV Jeddeloh | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 6 | |||
| 5. | VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:1 | 6 | |||
| 6. | TuS BW Lohne | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 5 | |||
| 7. | SV Werder Bremen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | |||
| 8. | Bremer SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |||
| 9. | Kickers Emden | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | |||
| 10. | 1. FC Phönix Lübeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 | |||
| 11. | VfB Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 3 | |||
| 12. | SV Drochtersen/Assel | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1:2 | 2 | |||
| 13. | SV Meppen | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1:2 | 2 | |||
| 14. | Holstein Kiel II | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3:5 | 2 | |||
| 15. | FC Teutonia 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4:9 | 1 | |||
| 16. | FC St. Pauli II | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 0 | |||
| 17. | SV Todesfelde | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1:4 | 0 | |||
| 18. | Hamburger SV II | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0:4 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
