33. Spieltag
Fr | 09.05.25 - 18:30 | VfB Oldenburg - VfB Lübeck | 0:2 (0:2) |
![]() |
Fr | 09.05.25 - 19:00 | SV Werder Bremen II - SSV Jeddeloh | 8:1 (4:1) |
![]() |
Fr | 09.05.25 - 19:30 | Hamburger SV II - SC Weiche Flensburg | 2:1 (2:0) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 16:00 | TuS BW Lohne - TSV Havelse | 1:3 (1:2) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 16:00 | SV Todesfelde - Bremer SV | 1:4 (0:3) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 17:00 | Kickers Emden - Eintracht Norderstedt | 3:1 (1:1) |
![]() |
So | 11.05.25 - 14:00 | Holstein Kiel II - SV Meppen | 1:2 (0:0) |
![]() |
So | 11.05.25 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 | 3:2 (2:0) |
![]() |
So | 11.05.25 - 14:00 | FC St. Pauli II - SV Drochtersen/Assel | 3:4 (2:2) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 33 | 22 | 5 | 6 | 30 | 63:33 | 71 | |||
2. | Kickers Emden | 33 | 18 | 3 | 12 | 19 | 63:44 | 57 | |||
3. | SV Drochtersen/Assel | 33 | 16 | 9 | 8 | 11 | 42:31 | 57 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 33 | 16 | 7 | 10 | 28 | 83:55 | 55 | |||
5. | SV Meppen | 33 | 15 | 9 | 9 | 30 | 66:36 | 54 | |||
6. | VfB Lübeck | 33 | 14 | 12 | 7 | 11 | 55:44 | 54 | |||
7. | 1. FC Phönix Lübeck | 33 | 14 | 11 | 8 | 18 | 62:44 | 53 | |||
8. | Hamburger SV II | 33 | 14 | 7 | 12 | -5 | 58:63 | 49 | |||
9. | TuS BW Lohne | 33 | 12 | 10 | 11 | -2 | 52:54 | 46 | |||
10. | FC St. Pauli II | 33 | 13 | 6 | 14 | -4 | 52:56 | 45 | |||
11. | VfB Oldenburg | 33 | 11 | 10 | 12 | -1 | 50:51 | 43 | |||
12. | Eintracht Norderstedt | 33 | 12 | 6 | 15 | -16 | 40:56 | 42 | |||
13. | SC Weiche Flensburg | 33 | 11 | 8 | 14 | -8 | 50:58 | 41 | |||
14. | SSV Jeddeloh | 33 | 9 | 10 | 14 | -19 | 46:65 | 37 | |||
15. | Bremer SV | 33 | 10 | 4 | 19 | -9 | 58:67 | 34 | |||
16. | FC Teutonia 05 | 33 | 9 | 6 | 18 | -32 | 44:76 | 33 | |||
17. | SV Todesfelde | 33 | 7 | 6 | 20 | -30 | 24:54 | 27 | |||
18. | Holstein Kiel II | 33 | 6 | 7 | 20 | -21 | 41:62 | 25 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|