6. Spieltag
Mi | 16.08.23 - 19:00 | SSV Jeddeloh - SV Meppen | 2:1 (1:0) |
![]() |
Fr | 01.09.23 - 18:00 | VfB Oldenburg - Hamburger SV II | 0:0 |
![]() |
Fr | 01.09.23 - 19:00 | SC Weiche Flensburg - Hannover 96 II | 1:1 (1:0) |
![]() |
Sa | 02.09.23 - 17:10 | SV Drochtersen/Assel - SC Spelle-Venhaus | 3:1 (0:1) |
![]() |
Sa | 02.09.23 - 18:00 | TuS BW Lohne - 1. FC Phönix Lübeck | 0:0 |
![]() |
So | 03.09.23 - 14:00 | Holstein Kiel II - FC Teutonia 05 | 4:1 (2:0) |
![]() |
So | 03.09.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - FC Kilia Kiel | 2:2 (2:0) |
![]() |
So | 03.09.23 - 14:00 | Eimsbütteler TV - TSV Havelse | 3:1 (2:1) |
![]() |
So | 03.09.23 - 15:00 | Bremer SV - Eintracht Norderstedt | 6:5 (3:2) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17:7 | 15 | |||
2. | TuS BW Lohne | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5:1 | 13 | |||
3. | FC Teutonia 05 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17:5 | 12 | |||
4. | FC St. Pauli II | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 18:6 | 11 | |||
5. | Bremer SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 11 | |||
6. | 1. FC Phönix Lübeck | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 17:9 | 10 | |||
7. | Hannover 96 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:15 | 10 | |||
8. | Eintracht Norderstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17:11 | 9 | |||
9. | SV Meppen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7:5 | 6 | |||
10. | FC Kilia Kiel | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 10:15 | 6 | |||
11. | SSV Jeddeloh | 5 | 1 | 3 | 1 | -6 | 5:11 | 6 | |||
12. | VfB Oldenburg | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 7:9 | 5 | |||
13. | SV Drochtersen/Assel | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5:12 | 5 | |||
14. | Hamburger SV II | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5:14 | 5 | |||
15. | TSV Havelse | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 8:13 | 4 | |||
16. | SC Weiche Flensburg | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 5:11 | 4 | |||
17. | Eimsbütteler TV | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 7:14 | 3 | |||
18. | SC Spelle-Venhaus | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 6:16 | 3 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|