Spielverlegungen
5. SpT | Mi | 08.02.23 - 19:00 | Leher TS - OSC Bremerhaven | Nachholspiel |
18. Spieltag
Fr | 10.02.23 - 19:30 | FC Oberneuland - FC Union 60 | ||
Sa | 11.02.23 - 13:00 | SV Werder Bremen III - Brinkumer SV | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | TuS Komet Arsten - Blumenthaler SV | ||
Sa | 11.02.23 - 14:00 | SG Aumund-Vegesack - BTS Neustadt | ||
Sa | 11.02.23 - 15:00 | OSC Bremerhaven - TuSpo Surheide | ||
So | 12.02.23 - 11:00 | ESC Geestemünde - Leher TS | ||
So | 12.02.23 - 13:00 | TuS Schwachhausen - TS Woltmershausen | ||
So | 12.02.23 - 14:00 | KSV Vatan Sport - SV Hemelingen | ||
Spieltag wählen (1 - 30) |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Oberneuland | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 55:16 | 39 |
2. | SV Hemelingen | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 61:28 | 34 |
3. | SG Aumund-Vegesack | 15 | 10 | 3 | 2 | 18 | 30:12 | 33 |
4. | OSC Bremerhaven | 15 | 10 | 2 | 3 | 13 | 42:29 | 32 |
5. | ESC Geestemünde | 17 | 9 | 4 | 4 | 14 | 44:30 | 31 |
6. | KSV Vatan Sport | 17 | 9 | 2 | 6 | 13 | 39:26 | 29 |
7. | TS Woltmershausen | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 41:41 | 28 |
8. | FC Union 60 | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 29:32 | 27 |
9. | TuS Schwachhausen | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 36:30 | 24 |
10. | Brinkumer SV | 17 | 6 | 3 | 8 | -11 | 27:38 | 21 |
11. | Blumenthaler SV | 17 | 4 | 2 | 11 | -19 | 27:46 | 14 |
12. | BTS Neustadt | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 26:42 | 12 |
13. | TuSpo Surheide | 17 | 3 | 3 | 11 | -17 | 24:41 | 12 |
14. | Leher TS | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 26:38 | 11 |
15. | TuS Komet Arsten | 16 | 2 | 4 | 10 | -16 | 24:40 | 10 |
16. | SV Werder Bremen III | 17 | 3 | 0 | 14 | -42 | 21:63 | 9 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |