2. Spieltag
Di | 15.08.23 - 18:30 | TS Woltmershausen - SG Aumund-Vegesack | 1:3 (0:2) |
![]() |
Di | 15.08.23 - 18:30 | FC Oberneuland - KSV Vatan Sport | 0:3 (0:0) |
![]() |
Di | 15.08.23 - 18:30 | SV Werder Bremen II - Brinkumer SV | 14:1 (5:0) |
![]() |
Di | 15.08.23 - 18:30 | Tura Bremen - BTS Neustadt | 5:1 (3:0) |
![]() |
Mi | 16.08.23 - 18:30 | FC Union 60 - OSC Bremerhaven | 1:1 (1:0) |
![]() |
Mi | 16.08.23 - 18:30 | TuS Komet Arsten - SV Hemelingen | 0:5 (0:1) |
![]() |
Mi | 16.08.23 - 19:00 | Leher TS - ESC Geestemünde | 3:1 (1:1) |
![]() |
Mi | 16.08.23 - 19:00 | SC Vahr Blockdiek - Blumenthaler SV | 0:3 (0:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21:3 | 6 |
2. | Blumenthaler SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8:1 | 6 |
3. | SV Hemelingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7:0 | 6 |
4. | OSC Bremerhaven | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 4 |
5. | SG Aumund-Vegesack | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 | 3 |
6. | Tura Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:5 | 3 |
7. | ESC Geestemünde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 3 |
8. | BTS Neustadt | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 3 |
9. | KSV Vatan Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5:7 | 3 |
10. | Leher TS | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4:6 | 3 |
11. | Brinkumer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 5:15 | 3 |
12. | FC Union 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2:5 | 1 |
13. | FC Oberneuland | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |
14. | TS Woltmershausen | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2:6 | 0 |
15. | SC Vahr Blockdiek | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0:5 | 0 |
16. | TuS Komet Arsten | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0:8 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |