Spielverlegungen
13. SpT | So | 09.02.25 - 14:00 | Eintracht Braunschweig II - Lupo Martini Wolfsburg | 1:3 (1:1) |
![]() |
19. SpT | So | 09.02.25 - 14:30 | FC Verden 04 - FSV Schöningen | 1:1 (0:1) |
![]() |
22. Spieltag
So | 16.02.25 - 15:00 | TuS Bersenbrück - FSV Schöningen | 2:1 (1:0) |
![]() |
So | 16.02.25 - 15:00 | FC Verden 04 - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 2:2 (0:1) |
![]() |
So | 16.02.25 - 15:00 | SV Wilhelmshaven - MTV Eintracht Celle | 2:1 (2:0) |
![]() |
Do | 17.04.25 - 18:15 | VfV 06 Hildesheim - SC Spelle-Venhaus | 1:1 (0:0) |
![]() |
Do | 17.04.25 - 18:30 | HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst | 2:2 (0:1) |
![]() |
Do | 17.04.25 - 20:00 | SV Meppen II - Heeslinger SC | 3:2 (2:0) |
![]() |
Mi | 30.04.25 - 19:30 | VfL Oldenburg - Arminia Hannover | 1:1 (1:0) |
![]() |
Mi | 07.05.25 - 18:30 | Lupo Martini Wolfsburg - SSV Vorsfelde | 1:2 (1:0) |
![]() |
Mi | 07.05.25 - 19:00 | Eintracht Braunschweig II - BSV Rehden | 2:0 (2:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Schöningen | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 35:25 | 37 | |||
2. | HSC Hannover | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 43:34 | 35 | |||
3. | SC Spelle-Venhaus | 20 | 11 | 2 | 7 | 9 | 37:28 | 35 | |||
4. | TuS Bersenbrück | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 38:38 | 33 | |||
5. | Heeslinger SC | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 41:32 | 32 | |||
6. | SV Atlas Delmenhorst | 21 | 9 | 4 | 8 | 6 | 31:25 | 31 | |||
7. | VfV 06 Hildesheim | 18 | 9 | 3 | 6 | 12 | 35:23 | 30 | |||
8. | Arminia Hannover | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 | 27:20 | 30 | |||
9. | BSV Rehden | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31:27 | 28 | |||
10. | SV Meppen II | 21 | 8 | 4 | 9 | -9 | 29:38 | 28 | |||
11. | SV Wilhelmshaven | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 | 30:33 | 25 | |||
12. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | 22:28 | 25 | |||
13. | Eintracht Braunschweig II | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 30:34 | 24 | |||
14. | MTV Eintracht Celle | 21 | 7 | 3 | 11 | -9 | 30:39 | 24 | |||
15. | VfL Oldenburg | 19 | 4 | 9 | 6 | -4 | 21:25 | 21 | |||
16. | FC Verden 04 | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 35:43 | 21 | |||
17. | Lupo Martini Wolfsburg | 20 | 4 | 5 | 11 | -13 | 29:42 | 17 | |||
18. | SSV Vorsfelde | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 20:30 | 16 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|